我们正在进行数据恢复和迁移,目前为只读模式

CB96——车友频道约定

赵烟侠 2008-03-25 22:53
30655
30

即日起,开始向全国业余车载台使用者推荐该《CB96——车友频道约定》,不讨论、不解释、不勉强,请用行动来支持这个公约。车友在购买、安装业余段车载电台的时候,请带上本频道列表,要求供应商替你写入这96个默认频道。

附:原始出处 [url]http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-171441.html[/url]
《中华人民共和国无线电管理条例》[url]http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=137[/url]
《刑法及安全法有关条文》[url]http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=141[/url]
《火腿入门》[url]http://www.doyouhike.net/forum/146680,0,0,0.html[/url]
《主流的车载电台型号》 [url]http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-138355.html[/url]
《业余无线电台呼号管理办法》[url]http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=212[/url]
《电台呼号与真实姓名速查表》[url]http://www.crsa.org.cn/admin/product/upload/20080223024214.rar[/url]

前64个为中继约定频点——

CH01: 439.000M, -5.0M, T88.5 (本频道应急通信专用)
CH02: 439.025M, -5.0M, T88.5 洛阳
CH03: 439.050M, -5.0M, T88.5 江门/淄博
CH04: 439.075M, -5.0M, T88.5 中山2
CH05: 439.100M, -5.0M, T88.5 东莞/龙口
CH06: 439.125M, -5.0M, T88.5 佛山
CH07: 439.150M, -5.0M, T88.5 广州番禺
CH08: 439.175M, -5.0M, T88.5
CH09: 439.200M, -5.0M, T88.5 开封
CH10: 439.225M, -5.0M, T88.5 湛江/岳阳/川大/成都
CH11: 439.250M, -5.0M, T88.5 广州番禺/潍坊
CH12: 439.275M, -5.0M, T88.5 佛山三水1
CH13: 439.300M, -5.0M, T88.5 顺德/东营
CH14: 439.325M, -5.0M, T88.5
CH15: 439.350M, -5.0M, T88.5 开封/葫芦岛/枣庄
CH16: 439.375M, -5.0M, T88.5 常州
CH17: 439.400M, -5.0M, T88.5 顺德4
CH18: 439.425M, -5.0M, T88.5 深圳
CH29: 439.450M, -5.0M, T88.5 潮州/广州/成都
CH20: 439.475M, -5.0M, T88.5 肇庆/南宁
CH21: 439.500M, -5.0M, T88.5 漳州/顺德3/石家庄/兴城/沈阳/大连/锦州/九华山
CH22: 439.525M, -5.0M, T88.5 顺德1/九江
CH23: 439.550M, -5.0M, T88.5 深圳/余姚/黄山
CH24: 439.575M, -5.0M, T88.5 江门/绵阳
CH25: 439.600M, -5.0M, T88.5 桂林/郑州/辽阳/淄博
CH26: 439.625M, -5.0M, T88.5 顺德2/湛江/上海
CH27: 439.650M, -5.0M, T88.5 佛山南海/包头/新泰
CH28: 439.675M, -5.0M, T88.5 鞍山
CH29: 439.700M, -5.0M, T88.5 定州/东营河口区/上海
CH30: 439.725M, -5.0M, T88.5 珠海
CH31: 439.750M, -5.0M, T88.5 合肥/北京/宣化/张家口/平顶山/徐州/沈阳/临沂/新泰/忻州/上海/东黄山
CH32: 439.775M, -5.0M, T88.5 茂名/中山1
CH33: 439.800M, -5.0M, T88.5 玉林/本溪
CH34: 439.825M, -5.0M, T88.5 惠州/天津
CH35: 439.850M, -5.0M, T88.5 泰山
CH36: 439.875M, -5.0M, T88.5 娄底/湘潭
CH37: 439.900M, -5.0M, T88.5 广州芳村/江门/定州/抚顺/兖州/淄博/邹城
CH38: 439.925M, -5.0M, T88.5
CH39: 439.950M, -5.0M, T88.5 东莞/贵港/新乡/曲靖
CH40: 439.975M, -5.0M, T88.5
CH41: 145.200M, -0.6M, T88.5
CH42: 145.225M, -0.6M, T88.5 本溪
CH43: 145.250M, -0.6M, T88.5
CH44: 145.275M, -0.6M, T88.5
CH45: 145.300M, -0.6M, T88.5 青州/深圳
CH46: 145.325M, -0.6M, T88.5
CH47: 145.350M, -0.6M, T88.5
CH48: 145.375M, -0.6M, T88.5
CH49: 145.400M, -0.6M, T88.5 北京
CH50: 145.425M, -0.6M, T88.5 唐山
CH51: 145.450M, -0.6M, T88.5 扬州
CH52: 145.475M, -0.6M, T88.5
CH53: 145.500M, -0.6M, T88.5
CH54: 145.525M, -0.6M, T88.5
CH55: 145.550M, -0.6M, T88.5 珠海
CH56: 145.575M, -0.6M, T88.5
CH57: 145.600M, -0.6M, T88.5
CH58: 145.625M, -0.6M, T88.5
CH59: 145.650M, -0.6M, T88.5 张家港
CH60: 145.675M, -0.6M, T88.5
CH61: 145.700M, -0.6M, T88.5
CH62: 145.725M, -0.6M, T88.5 哈尔滨
CH63: 145.750M, -0.6M, T88.5
CH64: 145.775M, -0.6M, T88.5 兰州

后32个为直联约定频点——

CH65: 433.000M (本频道应急通信专用)
CH66: 433.075M
CH67: 433.125M
CH68: 433.175M
CH69: 433.225M
CH70: 433.275M
CH71: 433.325M
CH72: 433.375M
CH73: 433.425M
CH74: 433.475M
CH75: 433.525M
CH76: 433.575M
CH77: 433.625M
CH78: 433.675M
CH79: 433.725M
CH80: 433.775M
CH81: 433.825M
CH82: 433.875M
CH83: 433.925M
CH84: 433.975M
CH85: 144.000M (本频道应急通信专用)
CH86: 144.075M
CH87: 144.125M
CH88: 144.175M
CH89: 144.225M
CH90: 144.275M
CH91: 144.325M
CH92: 144.375M
CH93: 144.425M
CH94: 144.475M
CH95: 144.525M
CH96: 144.575M
30655
30
全部回复(30) 数据迁移期间暂不能添加新的回复
{{item.user.username}} {{formatDate(item.createdAt)}}
[ 此回复已置顶,点击显示 ]
{{reply.user.username}} 回复 {{reply.replyToUser.username}}
{{formatDate(reply.createdAt)}}
{{ posts.length == 10 ? `展开${postNum - posts.length}条评论` : '加载更多评论'}}