小铁人

第六届深圳夜间国际马拉松运动员名单
(名单还在确认中):

2013年第五届深圳夜间国际马拉松
运动员报名名单
1009 蔡爱华 1001 陈畅 1015 鈴田真之
1010 马杰 1002 李先华 1016 Kim Sora
1011 谷世川 1003 郭爱民 1017 吴晓菲
1012 孔晓民 1004 福田道伸 1018 张金涛
1013 朱晓菊 1005 朝倉教充 1019 谢艳飞
1014 吴述斌 1006 郭元城 1020 李天翔
2008 陈伟强 1007 黎金生 1022 王乃东
2009 秦决义 1008 黎广董 2015 薛闯
2010 童德盛 1021 邵立兵 2016 Choi Sun hee
2011 谢文静 2001 胡轶群 2017 柳美英
2012 康亿 2002 陈文尾 2018 张俊威
2013 陈建辉 2003 春山健一 2019 徐敏鸿
2014 江川 2004 梁惠子 3015 JANG CHANSU
3007 罗梅昌 2005 吴慎厚 3016 金忠经
3008 颜克龙 2006 黄宏伟 3017 罗媛
3009 陈晓建 2007 蒋辉 3018 金红梅
3010 Cho Hyong geol 2020 周方勇 3021 林静
3011 乔志伟 2021 陈建钰 4015 Jeon Seon hee
3012 黄立克 3001 薛壮 4016 An Deok kun
3013 伍柏生 3002 翦新时 4017 刘军
3014 张柏财 3003 村中康 4018 李绍霞
4008 汪显红 3004 蔡达明 4019 温宇
4009 李季 3005 林艳枫 4020 朱凯锋
4010 李华福 3006 王大力 5014 黄勇
4011 乔攀科 4001 张剑波 5015 KIM SUNG GIL
4012 黄乐 4002 付开泉 5016 吕杨
4013 郑榜弟 4003 図师孝纯 5017 张勇斌
4014 陈漱文 4004 佐藤 啓一郎 5018 钟志勇
5009 刘广建 4005 周师安 5019 卓思农
5010 陈章斌 4006 刘颖 6014 兰飞
5011 刘世玺 4007 杨小飞 6015 Lee Sang yoon
5012 黄金榜 5001 林文毫 6016 秦璐
5013 钟丽先 5002 刘艳海 6017 张鹏
6008 谢周园 5003 陈雄 6018 胡峻华
6009 刘建平 5004 大沼裕子 6019 杨钢涛
6010 山崎幸二 5005 李彩青 6020 苏文武
6011 李恩重 5006 叶跃辉
6012 陈永光 5007 史云胜
6013 肖峰 6001 刘文
6002 石玉蓉
6003 伍金叶
6004 太权浩
6005 汪海波
6006 孙志强
6007 杨昆朋

2012第四届深圳国际夜间马拉松 全程组完成者运动员
男子组 号码 姓名
5010 陈章斌
3010 Cho Hyong geol
4014 陈漱文
6008 谢周园
1011 谷世川
2014 江川
6010 山崎幸二
3019 宋桂林
4010 李华福
4008 汪显红
3014 张柏财
6009 刘建平
1014 吴述斌
2010 童德盛
女子组
2011 谢文静
1013 朱晓菊
1009 蔡爱华

半程组运动员完成者
男子组
2021 陈建钰
1005 朝仓教仓
1004 福田道伸
1001 陈畅
1006 郭元城
1007 黎金生
1008 黎广董
1021 邵立兵
2001 胡轶群
2002 陈文尾
2003 春山键一
2005 吴慎厚
2006 黄宏伟
2007 蒋辉
2020 周方勇
3001 薛壮
3002 翦新时
3003 村中康
3004 蔡达明
4001 张剑波
4003 図师孝纯
4005 周师安
4006 刘颖
4007 杨小飞

6007 杨昆朋
5001 林文毫
5002 刘艳海
5003 陈雄
5007 史云胜
6019 蒋辉
1015 铃田真之
3007 罗梅昌
2018 张俊威
女子组
6001 刘文
2004 梁惠子
6003 伍金叶
5004 大沼裕子
6005 汪海波

2011年第三届深圳国际夜间马拉松
运动员成绩:全程:秦决义 全程 8:29:54.9 11:49:56.1 3:20:01.2
涂咏勤 全程 8:29:46.2 11:53:04.0 3:23:17.8
陈章斌 全程 8:30:50.0 12:10:23.4 3:39:33.4

罗梅昌 8:30:10.5 9:27:46.6 0:57:36.1
黎世民 8:31:00.0 9:28:37.0 0:57:37.0
韩荣华 8:31:38.7 9:37:39.8 1:06:01.1
伍德才 8:31:14.4 10:19:45.3 1:48:30.9
林俊贇 8:30:52.6 10:27:17.9 1:56:25.3
徐伟雄 8:31:13.5 10:35:59.3 2:04:45.8
王振峰 8:30:57.5 10:40:05.8 2:09:08.3
王杏平 8:31:36.2 10:42:24.9 2:10:48.7
伍柏生 8:29:59.6 10:41:14.3 2:11:14.7
梁德强 8:30:57.5 11:03:04.7 2:32:07.2
赵鹏飞 8:30:04.5 11:25:30.7 2:55:26.2
李天翔 8:30:11.7 11:45:49.3 3:15:37.6
翟登顺 8:30:54.9 11:48:18.8 3:17:23.9半程:姓 名 组 别 出发时刻 终点时刻 成 绩 名次
黄宏伟 半程 8:29:52.1 9:31:36.8 1:01:44.7 无效
张永玄 半程 8:29:58.6 9:44:23.3 1:14:24.7 无效
春山健一 半程 8:31:34.7 10:09:31.4 1:37:56.7 1
陈建辉 半程 8:29:30.9 10:09:00.3 1:39:29.4 2
聂荣平 半程 8:30:56.5 10:11:59.5 1:41:03.0 3
庄达洪 半程 8:31:41.5 10:12:54.0 1:41:12.5 4
刘于绿 半程 8:31:17.2 10:15:42.2 1:44:25.0 5
陈雄 半程 8:31:22.4 10:17:48.6 1:46:26.2 6
黄申 半程 8:31:01.0 10:18:02.4 1:47:01.4 7

灰太狼 半程 8:30:59.5 10:20:02.4 1:49:02.9 8
李冰 半程 8:30:25.1 10:20:05.6 1:49:40.5 9
王雁东 半程 8:31:04.7 10:27:37.8 1:56:33.1 10
王琏 半程 8:31:07.3 10:27:53.1 1:56:45.8 11
沈矿儿 半程 8:30:57.5 10:28:04.9 1:57:07.4 12
张根深 半程 8:30:23.8 10:28:34.7 1:58:10.9 13
吴晓雷 半程 8:30:58.4 10:31:02.7 2:00:04.3 14
邓祖钦 半程 8:31:08.3 10:35:37.1 2:04:28.8 15
环游深圳MM 半程 8:30:07.8 10:38:59.9 2:08:52.1 16
周志忠 半程 8:30:28.7 10:41:54.8 2:11:26.1 17
陈新宇 半程 8:30:32.5 10:42:02.6 2:11:30.1 18
袁远 半程 8:30:01.3 10:42:40.4 2:12:39.1 19
金猪 半程 8:29:43.7 10:45:12.0 2:15:28.3 20
松田学 半程 8:31:11.5 10:46:57.7 2:15:46.2 21
萧中琪 半程 8:31:35.0 10:47:39.5 2:16:04.5 22
钟伟 半程 8:31:19.1 11:16:44.5 2:45:25.4 23
张海娥 女 体验10公里 8:30:08.9 11:22:39.5 2:52:30.6

女子
风梨 半程 8:30:05.0 10:13:06.1 1:43:01.1 1

10公里

1 佐藤启一郎 体验10公里 8:31:27.1 9:23:11.1 0:51:44.0
2 川元直人 体验10公里 8:31:30.6 9:29:00.2 0:57:30.6
3 徐艳儿 女 体验10公里 8:31:32.9 9:40:24.6 1:08:51.7
4 馬文財 体验10公里 8:37:30.1 10:47:17.8 2:09:47.7
5 刘克武 体验10公里 8:31:24.4 10:46:28.6 2:15:04.2
6 李建文 体验10公里 9:02:43.5 12:02:01.3 2:59:17.85公里
彭莎 女 体验5公里 8:29:49.3 10:39:38.7 2:09:49.4

2010第二届深马运动员成绩:

2009年第一届深圳夜间马拉松运动员名单
徐远山
李兵
离谱
石砚秀
李国正
冯石林
苏生
谢文静
黄晓刚
邓影
徐继成
张根深
马杰
付开泉
郑文山
叶猛荣
蔡泽浪
谌群
谢增华
何日梅
黄五乃
陈漱文
黄晓刚
林金标
邓祖钦
李宏
钱若耶
任建
施江洪
万丽娟
王雁东
吴晓雷
徐鹏
颜鑫
廖秋菊(惠州)
腾纪泳(惠州)
严克龙(惠州)
王念祖(惠州)
劉穎欣(香港)
劉鈞業(香港)
鄭漢榮(香港)
施粵勻(香港)
朱永強 (香港)
王勇飞
叶文
周送(女)
秦玉龙
鲁宇
夏嘉祥
刘小梅(女)
邹冬霞(女)
丁丹(女)