全程组和半程组运动员成绩单记录人:
奔跑者马拉松俱乐部会长 丛刚(步频),深圳大学定向学院 曾红发(发哥)博士
深圳第六届国际夜间马拉松嘉年华(全程组名次)
名次 比赛号码 姓名 性别 成绩 备注
1 1007 林原 祐一 男 3:28:40
2 1012 江川 男 3:35:56
3 1010 黄建军 男 3:59:16
4 1001 李存铀 男 4:09:48
5 1003 刘向明 男 4:15:42
6 1009 彭珠庚 男 4:50:08
1 1015 谢文静 女 3:38:38

深圳第六届国际夜间马拉松嘉年华(半程22公里名次)
名次 比赛号码 姓名 性别 成绩 备注
1 2034 朝倉 教充 男 1:15:45
2 2048 王亚北 男 1:17:34
3 2036 関口 真弘 男 1:23:37
4 2035 八十田 智人 男 1:25:27
5 2033 春山 健一 男 1:29:00
6 2041 佐藤 佳孝 男 1:33:52
7 2039 富山 正樹 男 1:36:13
8 2042 小西 康弘 男 1:37:18
9 2045 虢礼 男 1:37:20
10 2004 刘涵 男 1:41:10
11 2057 邓小志 男 1:44:35
12 2049 松田学MATSUDA  MANABU 男 1:45:20
13 2037 川畑 今志 男 1:45:32
14 2059 魏振辉 男 1:46:33
15 2043 鈴田 真之 男 1:48:09
16 2020 方江 男 1:50:30
17 2028 谭广志 男 1:51:00
18 2055 周峰 男 1:51:45
19 2056 山崎幸二 男 1:52:08
20 2032 劳永坚 男 1:54:38
21 2018 贾雪巍 男 1:55:00
22 2031 李 力 男 1:55:28
23 2029 吴海新 男 1:56:46
24 2015 谭韬 男 1:57:40
25 2002 王恩召 男 1:58:02
26 2038 岡田 肇 男 1:59:49
27 2053 程阳 男 2:01:12 报名:李秋林
28 2051 王威 男 2:03:03
29 2027 刘天鹰 男 2:03:35
30 2016 蔡巍 男 2:04:00
31 2054 陈博裕 男 2:14:05
32 2058 李志强 男 2:16:10
33 2030 黄国泰 男 2:16:15
34 2026 庄少鹏 男 2:18:56
35 2060 刘平 男 2:20:18
36 2019 胡景韬 男 2:23:00
37 2050 王成 男 2:26:30
38 1016 韩希民 男 2:39:00
39 2046 陆亮 男 2:42:34 报名:张定珍
40 2052 卢远东 男 2:51:18

1 2044 高橋 留美子 女 1:45:49
2 2003 谢山红 女 2:00:41
3 2022 余 冰 女 2:03:41
4 2025 柯 洁 女 2:03:50
5 2013 敬小霞 女 2:17:00
6 2024 李清晖 女 2:17:08
7 2021 冯兰 女 2:42:00

深圳第六届国际夜间马拉松嘉年华(体验10公里名次组)
名次 比赛号码 姓名 性别 成绩 备注
1 3006 郑邦曜 男 0:44:05
2 3008 丁巍 男 0:52:02
3 3036 涂崇 男 0:52:25
4 3020 强培田 男 1:02:30
5 3026 董智 男 1:03:30
6 3017 容欣 男 1:06:00
7 3002 李庆河 男 1:07:09
8 3024 肖玉鹤 男 1:12:05
9 3009 周斌 男 1:25:03
10 3037 隋晓东 男 1:25:10
11 3029 何亚斌 男 1:27:01
12 3028 罗金平 男 1:30:27
1 3012 藤岡 千裕 女 0:52:24
2 3039 何美怡 女 1:00:49
3 3001 李蓓 女 1:07:10
4 3010 黄昭娇 女 1:23:05
4 3011 韩雪 女 1:23:05
4 3038 王丽芳 女 1:23:05
7 3018 吉秀琼 女 1:30:10
7 3019 刘辰紫婧 女 1:30:10
9 3013 刁海涛 女 1:30:40
9 3021 詹非华 女 1:30:40
11 3025 郭琼 女 1:30:44
12 3015 王莎莎 女 1:32:00
13 3014 李华 女 1:35:00
13 3016 张汇 女 1:35:00
15 3022 王艳琴 女 1:40:00
深圳第六届国际夜间马拉松嘉年华(青少年组5KM名次)
名次 比赛号码 姓名 性别 成绩 备注
1 4037 唐钱凯 0:30:40
2 4028 苏  展 男 0:30:45
3 4035 林浚旭 0:30:50
4 4038 钱梓兴 0:32:00
5 4036 郑玮 0:32:40
6 4039 陈晨 0:32:40
7 4041 蒋丰羽 0:36:00
8 4029 曹云智 男 0:39:38
9 4026 刘泓延 男 0:40:40
10 4031 算佳琦 0:40:52
11 4040 赖矜何 0:40:55
12 蓝铭瀚 0:42:20
13 4033 谭立楷 0:50:20
14 4027 李嘉伟 男 0:50:23
15 4023 庄昊运 男 0:54:28
16 4018 郑予昕 女 0:55:17
17 4034 贺子洋 1:00:47
18 4019 殷子晰 女 1:01:30
19 4020 刘家琦 男 1:31:01
20 4016 李昕瑞 女 1:32:59
4015 安家俐 女
4017 张杰瑞 男 报名闫雯迪
4021 王锐森 男
4022 陈  实 男
4024 巫岱泽 男
4025 唐子遨 男
4032 何美佳
4042 刘翰源
深圳第六届国际夜间马拉松嘉年华(体验5公里组名次)
名次 比赛号码 姓名 性别 成绩 备注
4001 叶利良 女
4002 李铁军 女 1:06:17
4003 吴  群 0:55:42
4004 庄新元
4005 巫岳垠
4006 程  俊
4007 刘庆新
4008 李  纲
4009 苏怡杰 女
4010 徐惠婕
4011 曹成
4012 敖详 男 0:46:18
4013 敖游 男 0:46:18
1008 刘海龙 男 检录
1002 赵慧 男 未检录
1004 李伟辉 男 未检录
1005 董保平 男 未检录
1006 李建 男 未检录
1011 宁雪松 男 未检录
2047 刁隽桓 男 未检录
2001 薛闯 男 未检录
2006 曾棉雄 男 未检录
2008 张剑平 男 检录
2010 黑帅帅 男 检录
2011 赵子亮 男 检录
2012 诸葛晓东 男 未检录
2014 邱杭 男 检录
2017 王彬 男 检录
2040 桐原 篤史 男 检录
2005 罗殷 女 未检录
2007 叶芬 女 检录
2009 叶金芳 女 检录
2023 魏凤琴 女 检录
3003 刘宏伟 男 未检录
3007 梅辉 男 未检录
3023 冯凯 男 检录
3027 张博 男 检录
3030 郑世强 男 检录
3031 刘志豪 男 检录
3032 占昌俊 男 检录
3033 占换宝 男 检录
3035 蔡旭东 男 检录
3004 刘璇荔 女 未检录
3005 谢曈曈 女 未检录
3034 陈婷 女 检录