f/自驾之路 2005-11-16 04:57

2005.11.04-06大东山温泉、乳源大峡谷FB迟来的财务报告

姓名  收款  4号宵夜  4号住宿  5号早中餐  5号晚餐  6号停车费  6号早餐  6号中餐  门票  应退款  实退款
皇帝哥哥  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
丫头骗子  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
卡泥  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
PINKY  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
jackie_gj  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
鱼儿  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
六月雪  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
六月雪+1  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
人生OK  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
老连长  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
linda1018  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
Vanilla  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
星月  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
星月+1  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
珠穆朗玛  200  8.9     31.4     1.4   7.1   18.9   35.0   97.3   97
冰雪兔  200  8.9     31.4     1.4   7.1   18.9   35.0   97.3   97
QUEENTINA  200  8.9     31.4     1.4   7.1   18.9   35.0   97.3   97
野雁  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9     106.7   105
独自上路  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9     85.8   85
竹子一片  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
青稞洛穗   200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
时刻准备着  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   70
时刻+1  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
zhxjfl  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
zhxjfl+1  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
松哥  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
松哥+1  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
大刘  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
廖丽娟  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
ROSS  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
丫蛋  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
中南海哥哥  200  8.9     31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   71.7   70
老虎仔  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
JENNY  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
鱼鱼  200  8.9   20.9   31.4   25.6   1.4   7.1   18.9   35.0   50.8   50
合计  7000  310.0   460.0   1100.0   819.0   50.0   250.0   660.0   1155.0   2196.0   2181.0

结余  15元

[file=2005/11/16/2c01217efd482cfc.zip]附件[/file]

已归档
点赞 0
16 评论
共 16 条评论
帖子已归档
Avatar
冰雪兔 OP 2005-11-16 04:58

各位XDJM,不好意思,我这个财务做得不好,这么久了还没有出财务报告,上周回来后就出差了,并且有张关键的纸忘在了别人车上,真是不好意思,让大家久等了. :I

排版后贴出来就乱了,我又加了附件,大家也可以到附件里看.:)

Avatar
queentina 2005-11-16 05:51

顶!:D

Avatar
christina_yen 2005-11-16 08:13

兔宝宝辛苦了~~ 做得好细心喔...:I

Avatar
松哥 2005-11-16 11:18

好样的---兔子!
我们的CFO

Avatar
皇帝哥哥 2005-11-16 12:11

辛苦兔子了!

详细、明了!:D

Avatar
春春卷 2005-11-16 12:23

财务报告做得牛

Avatar
大刘 2005-11-16 12:26

专业!收支清楚,辛苦。

Avatar
人生OK 2005-11-16 15:59

做得太详细,辛苦了

Avatar
野雁 2005-11-16 16:36

可爱兔子
我喜欢兔子活泼可爱!可兔子就不喜欢偶!:D:D:D

Avatar
www007a 2005-11-16 17:18

顶顶:):)

Avatar
沧海哥哥 2005-11-17 05:52

辛苦,细心!

Avatar
linda1018 2005-11-17 07:04

兔子,辛苦了.我們吃得很丰盛啊.

Avatar
一对儿 2005-11-17 07:26

不是要捐款550大圆吗?怎么200就搞掂了,早知道俺也去了。

Avatar
绢子MM 2005-11-17 09:56

注册几天啦,终于可以发言了

Avatar
老虎仔 2005-11-17 12:18

兔子是个好同学!

Avatar
段大侠 2005-11-17 14:20

我也是注册后憋了好几天才能发言,
感谢兔子MM。