亲爱的驴伴们,十分抱歉,由于工作太忙,没急时做财务报告,请见谅啦!
如有财务报告有错,请指点,谢谢!
记得看贴要回贴哦~~

总收入RMB1500 X 9 = RMB13500
总支出RMB12642.7
余 额RMB857.3
支出明细:
做不了表格,凑合看吧
超短裙 1500(收取金额) 640(交通) 243.7(住宿) 287.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1413.3(消费金额) 86.7(余额)
小默 1500(收取金额) 640(交通) 243.7(住宿) 287.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1413.3(消费金额) 86.7(余额)
TIM 1500(收取金额) 636(交通) 243.7(住宿) 287.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1409.3(消费金额) 90.7(余额)
SUZY 1500(收取金额) 616(交通) 208.7(住宿) 282.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1349.3(消费金额) 150.7(余额)
NIKKO 1500(收取金额) 636(交通) 243.7(住宿) 287.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1409.3(消费金额) 90.7(余额)
提刀客 1500(收取金额) 620(交通) 243.7(住宿) 287.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1393.3(消费金额) 106.7(余额)
小玉 1500(收取金额) 640(交通) 278.7(住宿) 282.7(餐费) 121.3(门票) 75.6(杂费) 1398.3(消费金额) 101.7(余额)
小敏 1500(收取金额) 640(交通) 278.7(住宿) 282.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1443.3(消费金额) 56.7(余额)
沙子 1500(收取金额) 640(交通) 243.7(住宿) 287.7(餐费) 166.3(门票) 75.6(杂费) 1413.3(消费金额) 86.7(余额)
**杂费指:药物、零食、驱蚊水、泡吧
**余额于看片会日退还

老天,你总算是把它算清楚了哈,感谢天,没想到你数学那么差,晕死了。


不贴出来还好,贴出来简直就是超级腐败大队,惭愧呀
还有天理么?这么辛苦算清了,也不表扬表扬的?


闪人~~
呵呵~~超级腐败,这简直就是玩得尽兴,吃得开心,睡得顺心,疯得痴心...
细细,真是辛苦你了!!大家快点表扬一番,并致以最衷心的敬意!!!
























NIKKO,言重了,是偶懒了,没急时报告财务状况


看片时再腐败一次.