在中登协找到了所有队员的成绩, 链接如下:
http://cmasports.sport.org.cn/sshd/dsss/2007-01-29/109614.html
2007年“利群杯”第五届全国攀冰锦标赛
男子难度赛成绩
1 A35 赵凯 北京极度体验户外探险公司 TOP TOP
2 A19 马林 北京凯图巅峰户外运动公司 17+ 12
3 A54 孙斌 户外杂志社 17+ 11
4 A26 罗日尔甲 阿坝州登山协会高山协作队 17 9
5 A65 毕卫辉 上海凯莫教育信息咨询公司 16- 9
6 A18 成硕 北京凯图巅峰户外运动公司 18 7
7 A02 王衍周 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 16- 6+
8 A01 文献 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 15 6+
9 A04 高清 岩蜥攀岩俱乐部 14 6+
10 A27 刘勇 阿坝州登山协会高山协作队 12 6
11 A71 钱纪 全能户外 14- 6-
12 A55 赵军钢 户外杂志社 13 5+
13 A36 徐鹏远 北京极度体验户外探险公司 12 5+
14 A70 庞丽平 全能户外 12
15 A37 李光绪 北京极度体验户外探险公司 11
15 A74 李嘉 北京三夫户外运动俱乐部 11
17 A69 姚秋瑞 全能户外 10
17 A16 谢卫成 成都刃脊探险户外运动公司 10
19 A59 肖岩冰 悠客视野俱乐部 10-
20 A78 王志明 昆明红点攀岩俱乐部 9+
20 A53 瞿绍斌 湖南财信康源-御峰俱乐部 9+
20 A30 魏宏 北京大学山鹰社 9+
20 A15 刘喜男 成都刃脊探险户外运动公司 9+
24 A75 王志 北京三夫户外运动俱乐部 9
24 A14 曲智挺 青岛驿路户外运动有限公司 9
24 A56 刘常忠 上海东亚攀岩队 9
24 A12 杨跃军 上海探险家园户外运动俱乐部 9
24 A73 温旭 长浩户外 9
24 A33 李光谱 山东动力之源户外俱乐部 9
24 A28 三郎仁青 阿坝州登山协会高山协作队 9
24 A40 周斌 清华大学学生山野协会 9
24 A11 方贤 上海探险家园户外运动俱乐部 9
24 A34 马战 山东动力之源户外俱乐部 9
24 A52 叶俊 湖南财信康源-御峰俱乐部 9
35 A66 于伟 山东省体校 8
35 A62 康小军 悠客视野俱乐部 8
37 A38 何浪 清华大学学生山野协会 8-
37 A39 高翔 清华大学学生山野协会 8-
37 A05 时朝恒 北京探路者户外运动俱乐部 8-
40 A77 王颖 北京三夫户外运动俱乐部 7+
40 A17 何川 北京凯图巅峰户外运动公司 7+
40 A61 黄乐 悠客视野俱乐部 7+
40 A31 脱大为 北京大学山鹰社 7+
40 A29 竺学行 北京利峰攀岩俱乐部 7+
45 A63 王正 悠客视野俱乐部 7
45 A67 邢磊 全能户外 7
45 A72 李宗会 长浩户外 7
45 A25 王平 阿坝州登山协会高山协作队 7
45 A08 肖伟峰 北京探路者户外运动俱乐部 7
45 A64 朱然红 辽阳市远野户外俱乐部 7
45 A03 王以琳 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 7
45 A49 朱贵云 杭州天择野外生存拓展公司 7
53 A80 朱岷 浙江省登山协会 6
53 A13 王华林 FMTECH锋芒户外运动俱乐部 6
55 A60 李炎 悠客视野俱乐部 5+
56 A09 熊伟 武汉指南针户外运动俱乐部 5
56 A79 李红学 昆明红点攀岩俱乐部 5
58 A48 葛振华 浙江省登山协会 4+
59 A07 孙涛 北京探路者户外运动俱乐部 4
59 A22 王雁东 深圳登山户外运动协会 4
61 A50 孙灵 杭州天择野外生存拓展公司 3+
62 A23 肖明 深圳登山户外运动协会 3
63 A51 陈成 杭州天择野外生存拓展公司 2
64 A68 幺世卿 全能户外 2-
女子难度赛成绩
名次 号码 姓名 代表队 预赛 决赛
1 B05 张清 北京利峰攀岩俱乐部 17 TOP
2 B07 李煦青 山东动力之源户外俱乐部 10 32
3 B20 谢田桑 北京三夫户外运动俱乐部 11 29
4 B11 邓婧 户外杂志社 9 24
5 B21 曾 蕾 北京三夫户外运动俱乐部 9 19
6 B04 梁群 深圳登山户外运动协会 9 16
7 B18 肖敏 长浩户外 9- 13
8 B09 张雪 清华大学学生山野协会 9
9 B15 曹川 山东省体校 8
9 B25 冯斐 杭州天择野外生存拓展公司 8
9 B12 王怡 户外杂志社 8
9 B08 何勇勇 山东动力之源户外俱乐部 8
13 B16 郭英 山东省体校 5
13 B06 王闫飞 北京大学山鹰社 5
15 B02 任艳 成都刃脊探险户外运动公司 4
15 B17 于宝丽 长浩户外 4
15 B24 潘玲玲 浙江省登山协会 4
15 B26 欧阳辉 湖南财信康源-御峰俱乐部 4
15 B22 张 敏 北京三夫户外运动俱乐部 4
15 B13 刘赟卿 上海东亚攀岩队 4
21 B23 孟为群 浙江省登山协会 3
22 B27 周季玉 湖南财信康源-御峰俱乐部 2+
23 B14 张雅萍 悠客视野俱乐部 2
男子速度赛成绩
名次 号码 姓名 代表队 预赛 决赛
A B 合计 A B 合计
1 A35 赵凯 北京极度体验户外探险公司 43.03 41.89 1.24.92 55.87 56.78 1.52.65
2 A69 姚秋瑞 全能户外 32.98 38.26 1.11.24 1.12.13 1.02.76 2.14.89
3 A37 李光绪 北京极度体验户外探险公司 32.33 43.08 1.15.41 1.16.58 59.46 2.16.04
4 A16 谢卫成 成都刃脊探险户外运动公司 28.74 32.07 1.0.81 1.10.56 1.11.35 2.21.91
5 A26 罗日尔甲 阿坝州登山协会高山协作队 30.40 31.44 1.01.84 1.28.50 53.76 2.22.26
6 A46 罗彪 中国登山高级人才培训班 48.44 48.50 1.36.94 1.17.85 1.13.10 2.30.95
7 A13 王华林 FMTECH锋芒户外运动俱乐部 28.56 26.80 55.36 1.16.38 1.36.68 2.53.06
8 A28 三郎仁青 阿坝州登山协会高山协作队 38.13 40.10 1.18.23 1.41.16 1.16.33 2.57.49
9 A33 李光谱 山东动力之源户外俱乐部 45.73 43.92 1.29.65 1.33.04 1.38.13 3.11.17
10 A79 李红学 昆明红点攀岩俱乐部 35.06 47.74 1.22.80 1.35.28 1.44.20 3.19.48
11 A54 孙斌 户外杂志社 29.34 31.27 1.0.58 fall fall
11 A25 王平 阿坝州登山协会高山协作队 25.77 38.42 1.04.19 1.20.82 fall fall
11 A02 王衍周 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 45.96 38.41 1.24.37 fall 1.20.65 fall
11 A73 温旭 长浩户外 44.53 50.78 1.35.31 fall fall fall
11 A62 康小军 悠客视野俱乐部 48.73 50.85 1.39.58 fall fall
11 A17 何川 北京凯图巅峰户外运动公司 36.66 46.45 1.23.11
17 A01 文献 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 46.49 54.13 1.40.62
18 A30 魏宏 北京大学山鹰社 46.41 59.40 1.45.81
19 A04 高清 岩蜥攀岩俱乐部 53.23 52.80 1.46.03
20 A40 周斌 清华大学学生山野协会 43.84 1.05.50 1.49.34
21 A27 刘勇 阿坝州登山协会高山协作队 42.76 1.10.57 1.53.33
22 A72 李宗会 长浩户外 41.04 1.14.88 1.55.92
23 A12 杨跃军 上海探险家园户外运动俱乐部 53.86 1.02.14 1.56
24 A36 徐鹏远 北京极度体验户外探险公司 55.12 1.03.51 1.58.63
25 A56 刘常忠 上海东亚攀岩队 52.81 1.07.28 2.0.09
26 A43 李卫东 中国登山高级人才培训班 1.0.09 1.11.03 2.11.12
27 A39 高翔 清华大学学生山野协会 1.16.62 55.65 2.12.27
28 A75 王志 北京三夫户外运动俱乐部 1.03.70 1.09 2.12.70
29 A52 叶俊 湖南财信康源-御峰俱乐部 1.08.34 1.08.17 2.16.51
30 A05 时朝恒 北京探路者户外运动俱乐部 1.19.79 59.35 2.19.14
31 A77 王颖 北京三夫户外运动俱乐部 1.10.72 1.09.60 2.20.32
32 A67 邢磊 全能户外 1.01.06 1.21.64 2.22.70
33 A38 何浪 清华大学学生山野协会 1.06.54 1.21.70 2.28.24
34 A61 黄乐 悠客视野俱乐部 1.15.42 1.13.22 2.28.64
35 A11 方贤 上海探险家园户外运动俱乐部 1.16.61 1.21.55 2.38.16
36 A42 李宗力 中国登山高级人才培训班 1.20.17 1.18.48 2.38.65
37 A66 于伟 山东省体校 1.20.44 1.21.18 2.41.62
38 A63 王正 悠客视野俱乐部 1.19.60 1.34.04 2.53.64
39 A59 肖岩冰 悠客视野俱乐部 1.19.50 1.37.32 2.56.82
40 A08 肖伟峰 北京探路者户外运动俱乐部 1.58.06 1.37.80 3.35.86
41 A29 竺学行 北京利峰攀岩俱乐部 1.45.50 2.13.60 3.59.10
42 A07 孙涛 北京探路者户外运动俱乐部 2.13.11 1.51.43 4.04.54
43 A44 甘小川 中国登山高级人才培训班 48.75 fall fall
43 A71 钱纪 全能户外 1.31.41 fall fall
43 A19 马林 北京凯图巅峰户外运动公司 48.04 fall fall
43 A55 赵军钢 户外杂志社 52.46 fall fall
43 A34 马战 山东动力之源户外俱乐部 fall fall
43 A18 成硕 北京凯图巅峰户外运动公司 42.93 fall fall
43 A47 尼赤才让 中国登山高级人才培训班 fall fall
43 A53 瞿绍斌 湖南财信康源-御峰俱乐部 fall fall
43 A15 刘喜男 成都刃脊探险户外运动公司 51.63 fall fall
43 A48 葛振华 浙江省登山协会 fall fall
43 A70 庞丽平 全能户外 44.30 fall fall
43 A45 地里夏提 中国登山高级人才培训班 29.18 fall fall
43 A49 朱贵云 杭州天择野外生存拓展公司 1.49.97 fall fall
43 A80 朱岷 浙江省登山协会 fall fall
43 A23 肖明 深圳登山户外运动协会 1.45.65
43 A31 脱大为 北京大学山鹰社 55.71
43 A22 王雁东 深圳登山户外运动协会 1.39.66
43 A64 朱然红 辽阳市远野户外俱乐部 1.56.14
43 A14 曲智挺 青岛驿路户外运动有限公司 1.55.37
43 A68 幺世卿 全能户外 1.07.04
43 A51 陈成 杭州天择野外生存拓展公司
43 A03 王以琳 青岛崂山区金尚一登山俱乐部 1.29.38
43 A50 孙灵 杭州天择野外生存拓展公司
43 A09 熊伟 武汉指南针户外运动俱乐部 1.42.35
女子速度赛成绩
序号 号码 姓名 代表队 预赛 决赛
A B 合计 A B 合计
1 B05 张清 北京利峰攀岩俱乐部 1.19.06 1.24.68 2.43.74 52.86 50.29 1.43.15
2 B07 李煦青 山东动力之源户外俱乐部 1.32.03 1.38.85 3.10.88 1.01.60 54.55 1.56.15
3 B20 谢田桑 北京三夫户外运动俱乐部 1.34.90 1.39.80 3.14.70 1.16.50 1.01.41 2.17.91
4 B22 张 敏 北京三夫户外运动俱乐部 1.38.50 1.47.25 3.25.75 1.09.55 1.09.65 2.19.20
5 B06 王闫飞 北京大学山鹰社 1.47.06 1.54.57 3.41.63 1.05.70 1.21.01 2.26.71
6 B26 欧阳辉 湖南财信康源-御峰俱乐部 1.55.51 1.41.41 3.36.92 1.22 1.22.36 2.44.36
7 B16 郭英 山东省体校 1.48.20 1.57.11 3.45.31 1.06.81 1.44.25 2.51.06
8 B08 何勇勇 山东动力之源户外俱乐部 1.34.88 2.07.55 3.42.43 1.28.96 1.25.39 2.54.35
9 B11 邓婧 户外杂志社 1.44.03 2.02.35 3.46.38
10 B14 张雅萍 悠客视野俱乐部 1.56.57 2.02.43 3.59
11 B04 梁群 深圳登山户外运动协会 2.16.47 2.15.95 4.32.42
12 B15 曹川 山东省体校 1.48.18 2.45.45 4.33.63
13 B02 任艳 成都刃脊探险户外运动公司 2.08.56 2.31.93 4.40.49
14 B13 刘赟卿 上海东亚攀岩队 2.33.97 2.12.79 4.46.76
15 B21 曾 蕾 北京三夫户外运动俱乐部 2.48.73 2.24.60 5.13.33
16 B25 冯斐 杭州天择野外生存拓展公司 2.53.44 fall fall
16 B27 周季玉 湖南财信康源-御峰俱乐部
16 B17 于宝丽 长浩户外
16 B12 王怡 户外杂志社
16 B09 张雪 清华大学学生山野协会 2.47.46
16 B18 肖敏 长浩户外
16 B24 潘玲玲 浙江省登山协会
16 B23 孟为群 浙江省登山协会