公开组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
蔡其皓 * 51 * 23'52"98 * 1
周伟文 * 69 * 24'08"89 * 2
梁志賢 * 68 * 24'12"89 * 3
高刚照 * 70 * 24'18"87 * 4
三船雅彥 * 29 * 24'45"48 * 5
魏魁 * 22 * 24'46"29 * 6
David John Tonks * 53 * 25'03"91 * 7
简志航 * 4 * 25'37"57 * 8
杨阳 * 17 * 26'10"35 * 9
邓海荣 * 64 * 26'15"54 * 10
陈世亚 * 3 * 26'39"34 * 11
陈高志 * 66 * 26'46"95 * 12
何柏爾 * 50 * 26'48"01 * 13
钟 悫 * 65 * 27'00"88 * 14
唐志强 * 67 * 27'02"39 * 15
刘 敏 * 19 * 27'17"41 * 16
钟越山 * 2 * 27'31"80 * 17
梁峻榮 * 16 * 27'41"26 * 18
朱德伟 * 14 * 28'10"88 * 19
冼嘉湧 * 38 * 28'27"13 * 20
孙海礁 * 33 * 28'30"03 * 21
盘远华 * 49 * 28'42"10 * 22
刘南哲 * 13 * 29'04"63 * 23
佘镭 * 24 * 29'04"82 * 24
易分华 * 63 * 29'04"88 * 25
朱荣华 * 44 * 29'13"57 * 26
贺毅 * 48 * 29'20"04 * 27
胡 毅 * 56 * 29'23"47 * 28
麥偉明 * 40 * 29'26"07 * 29
黎铮伟 * 43 * 29'26"13 * 30
王荣双 * 25 * 29'27"77 * 31
张雄 * 45 * 29'28"69 * 32
朱志勇 * 1 * 29'39"52 * 33
赵锦 * 8 * 29'46"01 * 34
路文烽 * 59 * 29'55"26 * 35
劉敬年 * 26 * 29'59"06 * 36
范彣璁 * 31 * 29'59"90 * 37
陳秉明 * 27 * 30'02"60 * 38
段鸿飞 * 61 * 30'14"91 * 39
陈治烜 * 18 * 30'34"58 * 40
王永健 * 58 * 30'34"72 * 41
郭文魁 * 5 * 30'42"29 * 42
梁展图 * 46 * 31'01"74 * 43
莫朝强 * 60 * 31'04"19 * 44
楊德宗 * 42 * 31'24"32 * 45
古颖川 * 32 * 31'47"79 * 46
叶文聪 * 57 * 32'20"07 * 47
杨海涛 * 10 * 32'20"30 * 48
刘斌 * 23 * 32'23"68 * 49
郭容天 * 6 * 32'25"49 * 50
許書達 * 52 * 32'29"54 * 51
高瞻 * 7 * 33'34"27 * 52
卢康康 * 9 * 33'52"31 * 53
李铭思 * 37 * 34'13"79 * 54
荣超 * 12 * 34'15"89 * 55
馮柏羲 * 28 * 34'27"07 * 56
溫子文 * 41 * 36'18"13 * 57
谭忠仪 * 47 * 36'27"72 * 58
馮繞峰 * 55 * 37'04"33 * 59
尹健辉 * 34 * 42'06"84 * 60
朱章华 * 35 * 43'34"99 * 61
大龄组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
翁劍忠 * 268 * 324837 * 1
彭立 * 271 * 330365 * 2
張迪輝 * 262 * 333537 * 3
谭志群 * 269 * 351201 * 4
白瑞哲 * 263 * 364843 * 5
刘智 * 267 * 365911 * 6
邓浩明 * 260 * 384156 * 7
黄志忠 * 265 * 402551 * 8
Ho Kai Kwong * 266 * 403351 * 9
周沪宁 * 264 * 422442 * 10
吴希光 * 270 * 434812 * 11
張展鳴 * 261 * 470031 * 12
普通公路组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
陈晓阳 * 124 * 255530 * 1
陳日天 * 122 * 261545 * 2
梁文軒 * 113 * 270941 * 3
赖海棣 * 132 * 272016 * 4
李文钊 * 131 * 275692 * 5
张学勇 * 129 * 293036 * 6
吴剑波 * 117 * 301824 * 7
黄晓刚 * 130 * 320792 * 8
吳毅平 * 121 * 323716 * 9
丁炳宁 * 106 * 323764 * 10
赖观强 * 108 * 324795 * 11
谭庆徽 * 115 * 330007 * 12
孙华 * 119 * 332948 * 13
苏伟 * 110 * 334992 * 14
尚平 * 104 * 351377 * 15
张鹏 * 125 * 361728 * 16
庞庆朝 * 127 * 365792 * 17
连俊虎 * 118 * 370945 * 18
張富肇 * 114 * 404320 * 19
腾纪泳 * 103 * 453123 * 20
普通山地组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
陈陶 * 316 * 282600 * 1
吴浩荣 * 302 * 283799 * 2
罗伟良 * 301 * 311238 * 3
王洪字 * 308 * 331376 * 4
卢彦懋 * 315 * 333615 * 5
钟海 * 317 * 335288 * 6
谭庆徽 * 307 * 341279 * 7
林志佳 * 306 * 344328 * 8
邱德周 * 312 * 384538 * 9
邓茂松 * 304 * 395715 * 10
何伟光 * 305 * 401795 * 11
叶智才 * 311 * 405975 * 12
朱懿 * 314 * 413065 * 13
王国华 * 310 * 414266 * 14
王益胜 * 309 * 431393 * 15
国际 * 303 * 470884 * 16
女子组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
蓝彩婵 * 216 * 324801 * 1
勇鉴珀 * 218 * 334857 * 2
吕桃涛 * 215 * 344525 * 3
梁宝仪 * 207 * 350890 * 4
冯一帆 * 201 * 370563 * 5
劉靄文 * 205 * 373191 * 6
李梦璐 * 217 * 373357 * 7
廖秋菊 * 200 * 380705 * 8
李媛媛 * 202 * 385670 * 9
曾伟艺 * 214 * 390918 * 10
牛林艳 * 204 * 412026 * 11
杨玲 * 210 * 491654 * 12
刘舒婷 * 211 * 545397 * 13
体验组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
张涛 * 403 * 303889 * 1
张林珠 * 433 * 321310 * 2
陈刚 * 422 * 332735 * 3
林及枫 * 425 * 333735 * 4
Leung Chi Hang * 412 * 335653 * 5
Hui Siu Hong * 410 * 341572 * 6
李军 * 435 * 345835 * 7
李守田 * 401 * 353747 * 8
于庆凯 * 400 * 355556 * 9
郭志禮 * 411 * 362751 * 10
沈长青 * 402 * 363006 * 11
潘慶威 * 431 * 364503 * 12
陈珂 * 415 * 371035 * 13
廖伟军 * 436 * 373335 * 14
李云辉 * 430 * 391440 * 15
陈国栋 * 426 * 395703 * 16
何雄发 * 405 * 415102 * 17
何希文 * 427 * 418762 * 18
鲁宇 * 409 * 423133 * 19
魏明 * 404 * 433760 * 20
蓝佳哲 * 424 * 440918 * 21
夏阳 * 440 * 462110 * 22
罗家海 * 438 * 470138 * 23
鐘啟義 * 417 * 471935 * 24
唐伊德 * 414 * 483987 * 25
余越 * 413 * 1:122209 * 26
1201梧桐山成绩单.
共 28 条评论
帖子已归档
应该把历届的成绩也贴出来,才有对照
太强了
公开组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
蔡其皓 * 51 * 23'52"98 * 1
周伟文 * 69 * 24'08"89 * 2
梁志賢 * 68 * 24'12"89 * 3
高刚照 * 70 * 24'18"87 * 4
三船雅彥 * 29 * 24'45"48 * 5
魏魁 * 22 * 24'46"29 * 6
David John Tonks * 53 * 25'03"91 * 7
简志航 * 4 * 25'37"57 * 8
杨阳 * 17 * 26'10"35 * 9
邓海荣 * 64 * 26'15"54 * 10
陈世亚 * 3 * 26'39"34 * 11
陈高志 * 66 * 26'46"95 * 12
何柏爾 * 50 * 26'48"01 * 13
钟 悫 * 65 * 27'00"88 * 14
唐志强 * 67 * 27'02"39 * 15
刘 敏 * 19 * 27'17"41 * 16
钟越山 * 2 * 27'31"80 * 17
梁峻榮 * 16 * 27'41"26 * 18
朱德伟 * 14 * 28'10"88 * 19
冼嘉湧 * 38 * 28'27"13 * 20
孙海礁 * 33 * 28'30"03 * 21
盘远华 * 49 * 28'42"10 * 22
刘南哲 * 13 * 29'04"63 * 23
佘镭 * 24 * 29'04"82 * 24
易分华 * 63 * 29'04"88 * 25
朱荣华 * 44 * 29'13"57 * 26
贺毅 * 48 * 29'20"04 * 27
胡 毅 * 56 * 29'23"47 * 28
麥偉明 * 40 * 29'26"07 * 29
黎铮伟 * 43 * 29'26"13 * 30
王荣双 * 25 * 29'27"77 * 31
张雄 * 45 * 29'28"69 * 32
朱志勇 * 1 * 29'39"52 * 33
赵锦 * 8 * 29'46"01 * 34
路文烽 * 59 * 29'55"26 * 35
劉敬年 * 26 * 29'59"06 * 36
范彣璁 * 31 * 29'59"90 * 37
陳秉明 * 27 * 30'02"60 * 38
段鸿飞 * 61 * 30'14"91 * 39
陈治烜 * 18 * 30'34"58 * 40
王永健 * 58 * 30'34"72 * 41
郭文魁 * 5 * 30'42"29 * 42
梁展图 * 46 * 31'01"74 * 43
莫朝强 * 60 * 31'04"19 * 44
楊德宗 * 42 * 31'24"32 * 45
古颖川 * 32 * 31'47"79 * 46
叶文聪 * 57 * 32'20"07 * 47
杨海涛 * 10 * 32'20"30 * 48
刘斌 * 23 * 32'23"68 * 49
郭容天 * 6 * 32'25"49 * 50
許書達 * 52 * 32'29"54 * 51
高瞻 * 7 * 33'34"27 * 52
卢康康 * 9 * 33'52"31 * 53
李铭思 * 37 * 34'13"79 * 54
荣超 * 12 * 34'15"89 * 55
馮柏羲 * 28 * 34'27"07 * 56
溫子文 * 41 * 36'18"13 * 57
谭忠仪 * 47 * 36'27"72 * 58
馮繞峰 * 55 * 37'04"33 * 59
尹健辉 * 34 * 42'06"84 * 60
朱章华 * 35 * 43'34"99 * 61
大龄组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
翁劍忠 * 268 * 324837 * 1
彭立 * 271 * 330365 * 2
張迪輝 * 262 * 333537 * 3
谭志群 * 269 * 351201 * 4
白瑞哲 * 263 * 364843 * 5
刘智 * 267 * 365911 * 6
邓浩明 * 260 * 384156 * 7
黄志忠 * 265 * 402551 * 8
Ho Kai Kwong * 266 * 403351 * 9
周沪宁 * 264 * 422442 * 10
吴希光 * 270 * 434812 * 11
張展鳴 * 261 * 470031 * 12
普通公路组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
陈晓阳 * 124 * 255530 * 1
陳日天 * 122 * 261545 * 2
梁文軒 * 113 * 270941 * 3
赖海棣 * 132 * 272016 * 4
李文钊 * 131 * 275692 * 5
张学勇 * 129 * 293036 * 6
吴剑波 * 117 * 301824 * 7
黄晓刚 * 130 * 320792 * 8
吳毅平 * 121 * 323716 * 9
丁炳宁 * 106 * 323764 * 10
赖观强 * 108 * 324795 * 11
谭庆徽 * 115 * 330007 * 12
孙华 * 119 * 332948 * 13
苏伟 * 110 * 334992 * 14
尚平 * 104 * 351377 * 15
张鹏 * 125 * 361728 * 16
庞庆朝 * 127 * 365792 * 17
连俊虎 * 118 * 370945 * 18
張富肇 * 114 * 404320 * 19
腾纪泳 * 103 * 453123 * 20
普通山地组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
陈陶 * 316 * 282600 * 1
吴浩荣 * 302 * 283799 * 2
罗伟良 * 301 * 311238 * 3
王洪字 * 308 * 331376 * 4
卢彦懋 * 315 * 333615 * 5
钟海 * 317 * 335288 * 6
谭庆徽 * 307 * 341279 * 7
林志佳 * 306 * 344328 * 8
邱德周 * 312 * 384538 * 9
邓茂松 * 304 * 395715 * 10
何伟光 * 305 * 401795 * 11
叶智才 * 311 * 405975 * 12
朱懿 * 314 * 413065 * 13
王国华 * 310 * 414266 * 14
王益胜 * 309 * 431393 * 15
国际 * 303 * 470884 * 16
女子组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
蓝彩婵 * 216 * 324801 * 1
勇鉴珀 * 218 * 334857 * 2
吕桃涛 * 215 * 344525 * 3
梁宝仪 * 207 * 350890 * 4
冯一帆 * 201 * 370563 * 5
劉靄文 * 205 * 373191 * 6
李梦璐 * 217 * 373357 * 7
廖秋菊 * 200 * 380705 * 8
李媛媛 * 202 * 385670 * 9
曾伟艺 * 214 * 390918 * 10
牛林艳 * 204 * 412026 * 11
杨玲 * 210 * 491654 * 12
刘舒婷 * 211 * 545397 * 13
体验组成绩表
姓名 * 号码 * 最终成绩 * 名次
张涛 * 403 * 303889 * 1
张林珠 * 433 * 321310 * 2
陈刚 * 422 * 332735 * 3
林及枫 * 425 * 333735 * 4
Leung Chi Hang * 412 * 335653 * 5
Hui Siu Hong * 410 * 341572 * 6
李军 * 435 * 345835 * 7
李守田 * 401 * 353747 * 8
于庆凯 * 400 * 355556 * 9
郭志禮 * 411 * 362751 * 10
沈长青 * 402 * 363006 * 11
潘慶威 * 431 * 364503 * 12
陈珂 * 415 * 371035 * 13
廖伟军 * 436 * 373335 * 14
李云辉 * 430 * 391440 * 15
陈国栋 * 426 * 395703 * 16
何雄发 * 405 * 415102 * 17
何希文 * 427 * 418762 * 18
鲁宇 * 409 * 423133 * 19
魏明 * 404 * 433760 * 20
蓝佳哲 * 424 * 440918 * 21
夏阳 * 440 * 462110 * 22
罗家海 * 438 * 470138 * 23
鐘啟義 * 417 * 471935 * 24
唐伊德 * 414 * 483987 * 25
余越 * 413 * 1:122209 * 26
都是牛人呀
可以正大光明的去管老孙要奖状了
你本来就是有奖的啊.
哈哈 上了两次 可以进山地前十名

一牛比一牛强!
一牛更比一牛强!:


我也创造了梧桐山比赛的新纪录了!!
你在最尾巴 啊!
不管怎样,都是好样的.可以各自的成绩记下来,用来当作明年的激励!
04-06年三次比赛都是大组赛,可比行不强,这次比赛可以说是一个新的开始啊
明年不骑体验组了,报山地组!
和公路车一起跑,亏大了
今年似乎每个人都有进步,明年的成绩单上,应该会有更好的数字!
期待下一次!
现在梧桐山还搞自行车赛事吗?
很多年不搞了
谁上传个08年吧,邓宏业那次的。
深圳自协官网应该还有记录,梧桐山比赛都是深自协办的
大神啊 膜拜
23分钟多上去真的够牛X!
看到了8年前的自己的成绩,不知道何时还能再次组织一次这样的比赛啊。
2008年梧桐山爬坡赛
男子公路精英组冠军
香港车手邓宏业终点前
用赛程用时23'27"77
第二名香港车手周伟文
用时 23'32"44
第三名马金辉
用时:24'30"53
第四名张鑫
用时:24'36"34
第五名唐志强
用时: 24'36"37
第六名高刚照
用时: 25'16"82
http://www.qqride.com/thread-3533-1-1.html
骑盟报道还有记录。
2008年梧桐山爬坡赛
男子公路精英组冠军
香港车手邓宏业终点前
用赛程用时23'27"77
百花齐放的时代
请教:梧桐山的距离和爬升?
当年的大龄组是多大哇?
我记得是以45岁为界。
多谢!
今晚独自上了梧桐山,到大梧桐平台刚好24点,从山门算起,用时应该在40~41分钟之间。