1、 普通公路组成绩
普通公路组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 黄暖堂 138 32'14"87
2 古颖川 109 321613
3 仇俊文 146 321756
4 陳德鴻 127 322120
5 吳加忠 357 322377
6 佘 镭 135 322599
7 蘇 駿 147 322624
8 吴维建 141 322645
9 廖俊稀 358 322693
10 邱家彪 112 323203
11 叶俊峰 145 323457
12 黄晓刚 124 323488
13 杨宜融 134 324598
14 陳文傑 114 324899
15 林文枫 118 325369
16 张 成 110 325613
17 常 乐 106 325689
18 楚国海 113 331231
19 廖 革 115 331278
20 李炬生 116 331340
21 张元召 102 333089
22 马 翔 137 340270
23 罗德毅 143 340637
24 苏德鸿 107 343603
25 歐陽子曜 119 343938
26 陈宇航 136 343961
27 周子迁 142 352730
28 吴志威 148 355835
29 崔劲松 103 360858
30 杨智豪 133 370360
31 曹 威 130 390495
32 唐伊德 140 390688
33 蔡培凌 129 391393
34 陳浩川 101 391536
2、男子普通山地组
普通山地组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 彭富强 319 20'59"75
2 陈俊民 324 210007
3 罗伟良 327 210066
4 冯志明 313 210538
5 HO KAI KWONG 325 211195
6 陈召林 301 211520
7 余立聪 328 211863
8 Caby U 323 222075
9 史鸿岳 312 222428
10 范书铭 315 222959
11 廖家斌 308 223363
12 周明乐 304 230623
13 李 军 314 235337
14 李 君 326 235679
15 张 威 311 240388
16 邓锦林 309 241068
17 谭伟明 317 243326
18 谢英华 329 253010
19 刘开建 316 253052
20 施 露 318 262195
21 陈 健 302 282484
3、女子组成绩
女子组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 李梦璐 209 41'48"30
2 勇鉴珀 208 414933
3 冯一帆 213 414939
4 陈 阳 207 415015
5 梁嘉敏 214 415978
6 张 平 206 420112
7 方结芳 205 420954
8 马晓会 224 423422
9 朱洺雨 210 425944
10 牛林艳 211 425966
11 李媛媛 212 430198
12 毛亚平 220 431523
13 杨建兰 221 434892
14 焦 燕 218 441587
15 黄爱玲 204 442377
16 吴函育 222 445315
17 何潔瑩 215 455203
18 廖秋菊 217 464309
19 那英超 223 465484
20 邓家玉 202 472234
21 曾伟艺 203 475446
4、大龄组成绩
大龄组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 李興寜 275 40'07"83
2 郭耀忠 273 400823
3 羅紹鋒 266 414789
4 梁中日 268 415184
5 黃漢生 267 433623
6 鄧玉麟 270 453741
7 沈良球 272 464407
8 曾國維 269 464748
9 Cheung Chin Ming 264 482256
5、少年组成绩
少年组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 陈华盛 365 20'16"85
2 李泽文 356 201780
3 刘燕清 364 201808
4 周丙辉 362 201836
5 张 达 360 212005
6 高 超 363 212041
7 黄 兴 361 214153
8 翁达翔 367 222118
9 尹相舜 370 222309
10 方润成 369 222341
11 Sander kloe 355 222513
12 郑建涛 352 230516
13 黄 野 351 234693
14 刘润炽 366 263774
15 陈健东 368 290565
16 林嘉耀 353 301716
17 黄浩骏 354 310282
6、折叠车组成绩
折叠车组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 Chan Cheuk Wan 403 20'57"49
2 Hui Siu Hong 402 210036
3 Lau WILSON 404 210069
4 钟 凯 401 264434
5 韩志孝 405 270248
7、体验组成绩
体验组
名次 姓 名 号 码 成绩
1 蓝佳哲 469 20'59"96
2 肖建雄 452 210245
3 Leung Chi Hang 458 210399
4 陈俊玄 468 211025
5 梁庭玮 471 212541
6 周学增 454 212824
7 刘 洋 455 223056
8 汪玉国 462 231663
9 邓岳雄 464 231663
10 林国伦 460 233213
11 张学义 451 234414
12 时贺春 463 240731
13 张国光 457 242299
14 黄雨源 459 253000
15 练千凡 461 255071
主办单位:深圳市体育总会
承办:深圳市自行车运动协会
协办单位:深圳南山区体育局
赞助商:红牛饮料公司
赛事时间:2008年6月29日
赛事地点:深圳市南山区科宛南路(F1赛艇 广场旁)
赛事简介:
2008红牛杯深圳粤港澳自行车邀请赛将于2008年6月29日在深圳市南山区科宛南路(F1赛艇 广场旁)进行。届时将有粤港澳三地约四百名选手及爱好者参加。本赛事由红牛维他命饮料有限公司冠名赞助,是目前深圳市最大规模的自行车赛事。
自行车运动在深圳香港和珠三角地区有着广泛的群众基础和数目众多的爱好者队伍.深圳市成功申办2011年的世界大学生运动会,又将自行车比赛项目作为增加项目而成功,并得到世界大学生体育联合会的批准.
比赛时间:
2008年6月29日上午8点30分开始至下午2点结束;
比赛地点:
深圳市南山区科苑南路(东滨路—高新南十一道之间);
此次赛事分为男子公路公开组、男子普通山地组、女子组、折叠组、体验组、少年组等。单圈赛道长4.8公里,最长赛程的男子公路公开组为15圈, 72公里。折叠组、体验组以及少年组则需完成3圈赛程。
赞助商简介:
红牛饮料源于泰国,至今已有40年之行销历史,凭着卓著的品质和功能,产品行销全球40年120个国家和地区,凭借着强劲的实力和信誉,"红牛"创造了非凡的业绩,成为世界销量第一的功能饮料。
凭着在中国功能饮料市场上卓著业绩, 2001年12月,中国红牛被中国食品协会评为"1981-2001年中国食品工业十大杰出外商(港澳台)投资企业",得到了政府部门和广大消费者的认可。同期,红牛入选亚洲20大著名品牌,成为亚洲第三大食品饮料的领军品牌。




从现在开始,我要开始拉练,10几年之后我要参加老年组的比赛!!
龙哥的伟大目标一定能实现!
呵呵...
龍哥,你真行~