本次嘉年华活动由于成绩记录工作不够周密,可能出现成绩误差,不足之处请广大车友见谅。
男子公路公开组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 1 梁志賢 1:08'23"22 CMS竞车队
2 64 简志航 1:08'23"86
3 14 冼嘉湧 1:08'23"95 Champion System
4 9 崔慶華 1:08'24"25 CMS竞车队
5 10 周偉文 1:08'24"48 Champion System
6 19 梁文軒 1:08'24"48 CCN车队
7 37 高刚照 1:08'24"48 卓比奥斯广州队
8 5 張鎮和 1:08'24"73 CMS竞车队
9 23 张一帆 1:08'24"73 RES车队
10 21 魏魁 1:08'24"98 CCN车队
11 32 贺毅 1:08'25"65 COLOSS&ONBIKE
男子公路普通组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 128 邓伟峰 27'17"33 VIGOR CYCLING CLUB
2 154 黄暖堂 27'17"64 东莞骑乐车队
3 116 王恩博 27'18"27
4 123 佘镭 27'18"49 惠州自协
5 144 梁展图 27'18"49 番禺罗汉车队
6 81 陳文傑 27'19"51 CMS竞车队
7 76 馮嘉勇 27'19"83 CMS竞车队
8 73 姜子興 27'20"06 CMS竞车队
9 110 魏国平 27'20"06 XDS车
10 158 丁进开 27'20"59 东莞中林自行车队
11 87 張富肇 27'20"82 CCN车队
12 153 陈世亚 27'20"82 东莞骑乐车队
13 145 张洋华 27'23"37 番禺罗汉车队
14 98 韩皓贤 27'23"37 单车之友
15 71 梁志恆 CMS竞车
16 151 谭浩 番禺罗汉车队
17 156 余龙益 东莞骑乐车队
18 155 沈鹏 东莞骑乐车队
19 159 钟冰 东莞中林自行车队
20 111 刘光锦 XDS车队
21 136 何锋斌 珠海骑兵
22 135 冯琪 XDS车队
23 171 张鑫 海口美利达
24 88 仇俊文 CCN车队
25 112 黄晓刚
26 126 吴毅平 VIGOR CYCLING CLUB
27 96 黄俊强
28 138 林文枫 南山三鼎
29 161 梁杰 中山美丽达
30 134 刘燕清 XDS车队
31 160 韦健球 中山美丽达
32 133 叶俊峰 飞翔单车俱乐部
33 80 歐陽子曜 CMS竞车队
34 130 庄子发 飞翔单车俱乐部
女子公路组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 196 焦姣艳 29'51"59 惠州自协
2 183 毛亚平 30'03"28 XDS车队
3 184 杨建蓝 30'03"54 XDS车队
4 189 陈木兰 30'12"25 XDS车队
5 191 邓家玉 COLOSS&ONBIKE
6 188 那英超 COLOSS&ONBIKE
7 194 廖秋菊 惠州自协
8 185 邓丽俊 XDS车队
9 187 吴函育 XDS车队
10 186 马晓会 XDS车队
少年公路组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 209 雷晓峰 29'50"62 单车之友
2 218 陈华盛 29'50"89 东莞骑乐车队
3 207 吳加忠 29'51"16 CCN车队
4 208 廖俊稀 29'51"77 CCN车队
5 206 崔永全 30'03"28 CMS竞车队
6 216 方润成 南山三鼎
体验组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 274 张金华 16'45'36
2 268 肖建雄 16'48"53 限速20单车俱乐部
3 227 陈世钦 16'52"18 宝安美利达部落队
4 262 吴柏群 16'53"44 飞翔单车俱乐部
5 283 邓玉嘉 16'56"39
6 241 邓岳雄 17'08"57 飞翔单车俱乐部
7 230 黄肇坤 17'11'54 宝安美利达部落队
8 222 何健章 17'15"72 顺德自行车俱乐部
9 289 陈羿名 17'16"48
10 267 杨开伦 17'19"76 限速20单车俱乐
11 255 王胜益 17'31"33 飞翔单车俱乐部
12 260 张斌 17'35"51 飞翔单车俱乐部
13 248 邓锦林 17'35"84 飞翔单车俱乐部
14 256 李衍州 17'36"56 飞翔单车俱乐部
15 261 唐常荣 17'38"20 飞翔单车俱乐部
16 264 周宏远 17'47"49 飞翔单车俱乐部
17 225 张清浩 17'50"38 顺德自行车俱乐
18 277 黎炳培 17'52"62 增城活力车行
19 254 王国华 17'54"53 飞翔单车俱乐部
20 294 杜绍礼 17'57"84 汕头美利达
21 223 黄梓豪 17'58"36 顺德自行车俱乐部
22 259 张俊威 18'02"75 飞翔单车俱乐部
23 275 刘庆堂 18'12"65 增城活力车行
24 258 俞开正 18'16"48 飞翔单车俱乐部
25 257 周波 18'28"44 飞翔单车俱乐部
26 229 陈志苗 18'28"93 宝安美利达部落队
27 252 周华 18'33"05 飞翔单车俱乐部
男子山地公开组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 316 唐志强 26'01" 卓比奥斯广州队
2 309 邓海荣 26'36" COLOSS&ONBIKE
3 304 姜子興 26'46" CMS竞车队
4 330 简志航 27'16"
5 313 高刚照 27'58" 卓比奥斯广州队
6 310 盘远华 28'30" COLOSS&ONBIKE
7 328 吴家兆 28'42"
8 311 陈晓阳
9 308 贺毅 COLOSS&ONBIKE
10 312 宋永健
11 320 易分华 广州品路
12 325 王童 海口美利达
男子山地普通组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 459 刘敏 13'21" 卓比奥斯广州队
2 359 魏魁 13'22" CCN车队
3 390 梁夏 14'04"
4 420 梁展图 14'06" 番禺罗汉车队
5 361 林志佳 14'19"
6 413 冯志明 14'24" 番禺罗汉车队
7 366 王建宇 14'27" 铜陵美利达
8 398 龚永强 14'28" 踏骑两轮俱乐部
9 446 陈俊民 14'31" 东莞骑乐车队
10 352 王洪字 1438"
11 456 石华明 14'41" 飞翔单车俱乐部
12 412 郭达坚 14'44" 番禺罗汉车队
13 411 张栋良 14'47" 番禺罗汉车队
14 373 张威 15'07" 限速20单车俱乐部
15 375 农惠鹏 15'09" 限速20单车俱乐部
16 106 戴志华 15'12" 宝安美利达部落队
17 362 覃旭初 15'16"
18 356 茹雪天 15'18"
19 477 罗家奇 15'23" XDS车队
20 449 周明乐 15'24" RES车队
21 452 谭伟明 15'28" 飞翔单车俱乐部
22 414 陈镇源 15'34" 番禺罗汉车队
23 374 詹前钜 15'36" 限速20单车俱乐部
24 453 何伟光 15'37" 飞翔单车俱乐部
25 360 黄晓刚 15'41"
26 380 何润广 15'41" 中山美丽达
27 397 符煌鑫 15'50" 海口美利达
28 442 杜天友 15'52" 东莞骑乐车队
29 388 梁国翔 15'53" BIKE WAY
30 450 许育蒙 15'54"
31 364 黎批修 15'57" 惠州自协
32 396 陈奕冲 16'00" 海口美利达
33 440 陈羿名 16'04"
34 408 范书铭 16'05" 限速20单车俱乐部
35 383 郭桂森 16'17" 中山美丽达
36 436 李长宜 16'21" 踏骑两轮俱乐部
37 105 袁伟 16'23" 宝安美利达部落队
38 434 吴家兆 16'26" GOOD BIKES车队
39 349 陈建昌 16'30" 华明单车队
40 355 叶增财 16'34"
41 385 向伟 16'38" 中山美丽达
42 409 杨剑平 16'38" 番禺罗汉车队
43 410 王川 16'40" 番禺罗汉车队
44 455 梁业明 16'50" 飞翔单车俱乐部
45 381 张戈 16'51" 中山美丽达
46 444 郑肆红 16'55" 东莞骑乐车队
47 419 林龙 16'57" 番禺罗汉车队
48 370 谢英华 17'04" 南山三鼎
49 340 佘伟波 17'25" 骑行者汕头队
女子山地组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 472 黎明丽 10'21" SPEED GIRL
2 461 陈礼宜 11'48" 汕头美丽达
3 468 张琼 12'35"
4 475 余妮 12'39"
5 463 向习 13'44" 湘西自行车俱乐部
6 470 蔡跃红 14'35" 珠海骑兵营
7 476 谢琦炀 15'25" 华明单车队
8 462 李静毅 16'39" 汕头美丽达
9 471 杨旸 16'50" 小熊俱乐部
10 464 张蓉昕 宝安美利达部落队
牛人
太快了,
本次嘉年华活动由于成绩记录工作不够周密,可能出现成绩误差,不足之处请广大车友见谅。
少年公路组
名次 号码 姓名 成绩 车队名称
1 209 雷晓峰 29'50"62 单车之友
2 218 陈华盛 29'50"89 东莞骑乐车队
3 207 吳加忠 29'51"16 CCN车队
4 208 廖俊稀 29'51"77 CCN车队
5 206 崔永全 30'03"28 CMS竞车队
6 216 方润成 南山三鼎
搞错啦!我是第5的!好可怜吖!不爽......
其实强烈建议以后不要再搞什么比赛
搞来搞去就那几个人得奖
我的看法是某些人就他奶奶的为这些奖金去博!!
如果第一名是奖励100元
估计应该没有多少人去参加了.
就是。降低奖金,可以多取几名。报名费10元,第一名奖500,以后的300,200,100,50,50,50,50,50,50。估计就是我们这些爱好者去玩了。
自行車休閒,運動要推廣普及,比賽還是要有的;
大家提提怎樣辦才好。。。。。
楼上的GG,以你的奖金建议,不要说那些拿奖专业户从此绝迹江湖,赛事的组织者以后也再无兴趣组织比赛了。不可能叫他们自己去出钱搞比赛吧,更何况工作人员的车马费又由谁来承担呢?
呵呵,所以说大家都难。实力不强的就是垫背的,这个是没办法的。不服气就两种选择,一是亏大了更要越败越勇,后续努力提高实力,争取哪一天也拿个名次,二就是干脆不参加比赛自己玩自己的,也挺好的,多乐呵啊!
小猪,每一个比赛都会有赞助商的
,报名费只是很小的一部分。连发奖金都是不够的,何况场地费,工作人员的花费.......
我也只是开个玩笑,毕竟我不是赞助商。只是奖金低的比赛感觉场面没那么盛大,争夺没那么激烈,或者说宣传效果不是那么好而已
说真的,赞助商是可以搞些这样的比赛的,毕竟他们有一部分收入来自我们这些爱好者,如果也让我们参与进来的话,宣传效果也是很不错的。
呵呵,商品经济社会啊,好多事情就是没钱办不了大事。奖金高,高手才会出来,比赛也就有趣多了。
我偶尔也会去参加比赛,跟小戴GG一样就是为了好玩。不过基于安全和自身心理素质(有畏高症)考虑,越野我一般不参加,喜欢公路爬坡。
多搞点山地越野赛,虽然跑不过人家,但俺喜欢!
忽上忽下的感觉真好,但坡太大了难爬,爬得快爆缸了,NND!
小戴GG, 你好喜欢说NND,害得我近朱者赤近墨者黑
不过早就改正了这个毛病,不然嫁不出去了,哦火火! 
文字表达说NND没关系,毕竟是隐语嘛!
不要在日常生活中脱口而出就行!
哦火火!
高兴时来一句----哦火火!,更加高兴!
不快是来一句----NND!,有点像自嘲,说完后自然也就高兴了!
唉,问题是经常说就容易成为习惯,其实我也只是在对一些特别不好的事情上说这三个字,从来没针对过人。余梦在和我走百公里说这样不好,回头我反省了一下确实值得注意~~ 嗯,还是"哦火火“最好,可以表达很多意思,又不会让人觉得粗鲁。
嗯,中秋节去张家界爬坡吧,梯田我们什么时候去都可以。另外,国庆节我可是跟你混哈。。。!

中秋节才三天假期!
怎么去得了张家界?
国庆我的打算是,坐火车或飞机到张家界,往凤凰怀化方向骑,再到片瓦家吃肉,再翻越雪峰天险到新化,看完紫鹊界梯田后坐火车或汽车回深圳!
当然也有可能倒过来走,时间约7-9天!
跑题了,
拿奖专业户,那是人家有本事啊,
猫哥啊你过激了!
妈的以后组织比赛
应该多邀请老外来我们中国参加
看还有几个中国人可以拿到奖金!!
我看了秀动网的视频
那才真的是叫高手
人家那胆量与速度叫我们汗颜!