云南之旅胜利归来,一路上感谢各位队友支持和帮助。以下财务报告如有不明之处请指出。
队员:老邬,和尚,芳,纭黎,胖子,蒙蒙酋长。
序号 项目 收入 支出 人数 人均 结余
1月29日
1 交款 270 5 54.00 270
2 住宿 140 5 28.00 130
3 打的去机场 40 5 8.00 90
4 丽江交通 90 5 18.00 0
合计 270 54.00 0
1月30日 1 6人交款 4800 6 800.00 4800
2 束河K2住宿 175 6 29.17 4625
3 午餐FB 120 6 20.00 4505
4 晚餐 90 6 15.00 4415
5 束河-大研交通 12 6 2.00 4403
6 丽江小吃 8 6 1.33 4395
7 大研-束河交通 15 6 2.50 4380
8 束河泡吧FB 235 6 39.17 4145
9 打的去买虎跳车票 19 6 3.17 4126
合计 674 112.33 4126
1月31日 1 束河包车去车站 20 6 3.33 4106
2 虎跳峡车票 162 6 27.00 3944
3 虎跳峡门票 300 6 50.00 3644
4 纳西雅阁午餐 68 6 11.33 3576
5 Half way 晚餐 149 6 24.83 3427
6 Half way 住宿 150 6 25.00 3277
合计 849 141.50 3277
2月1日 1 早餐 18 6 3.00 3259
2 Tina's 午餐 103 6 17.17 3156
3 张老师小道 60 6 10.00 3096
4 天梯门票 60 6 10.00 3036
5 包车虎跳至中甸 350 6 58.33 2686
6 中甸住宿 115 6 19.17 2571
7 晚餐牦牛火锅FB 210 6 35.00 2361
916 152.67 2361
2月2日 1 中甸包车西当温泉 600 6 100.00 1761
2 中甸早餐 30 6 5.00 1731
3 松赞林寺门票 180 6 30.00 1551
4 奔子栏午餐 154 6 25.67 1397
5 飞来寺晚餐FB 224 6 37.33 1173
6 守望住宿 120 6 20.00 1053
合计 1308 218.00 1053
2月3日 1 飞来寺早餐 72 6 12.00 981
2 雨崩门票 510 6 85.00 471
3 雨崩晚餐 100 6 16.67 371
4 Lost world住宿 180 6 30.00 191
合计 862 143.67 191
2月4日 1 lost world早餐 42 6 7.00 149
2 Lost world住宿 120 6 20.00 29
合计 162 27.00 29
2月5日 1 6人交款 1200 1229
2 早餐 42 6 7.00 1187
3 尼农向导 150 6 25.00 1037
4 包车西当至中甸 600 6 100.00 437
5 奔子栏晚餐 160 6 26.67 277
6 藏地青旅住宿 118 6 19.67 159
合计 1070 178.33 159
2月6日 1 中甸公交 6 6 1.00 153
合计 6 1.00 153
公共花费总计 6270 6117 6 1028.50 153
余款每人返回: 153/6=25.5
老邬个人花费清单
日期 序号 项目 收入 支出 人数 人均 总计
1月29日 1 广州飞昆明 693 1 693.00 693
2 广州机场交通 25 1 25.00 718
3 昆明市内交通 1 1 1.00 719
4 民族村门票 70 1 70.00 789
5 小吃(大概) 10 1 10.00 799
6 午餐(大概) 15 1 15.00 814
7 晚餐(大概) 15 1 15.00 829
1月30日 1 昆明飞丽江 170 1 170.00 999
2 小吃 5 1 5.00 1004
3 CD 150 1 150.00 1154
4 小饰品 5 1 5.00 1159
2月6日 1 香格里拉至大理车票 81 1 81.00 1240
2 小饰品 80 1 80.00 1320
3 草药茶 23 1 23.00 1343
4 晚餐牦牛火锅FB 30 1 30.00 1373
5 小吃 10 1 10.00 1383
2月7日 1 大理至昆明车票 115 1 115.00 1498
2 租单车 10 1 10.00 1508
3 小吃 20 1 20.00 1528
4 行李寄存 9 1 9.00 1537
2月8日 1 机场交通费 5 1 5.00 1542
2 昆明飞广州 510 1 510.00 2052
3 广州机场交通 22 1 22.00 2074
老邬总花费: 2074 + 1028.5 =3102.5
弄了老半天还没搞懂为啥表格贴上来就变成这样了,请高手指教一下。
辛苦了,老大!
哈哈PP还没时间整理呢,为避免嫌疑还是先把财务明细俸上。
9天才3000块....
其实是10天
把表格截图成图片再贴,包保不会变形变样~
等着看PP,看作业啊!
不好意思啊LZ,没看明白
继续啊!
参考