f/自行车 2010-07-05 15:21

!!! 7月4日西丽越野比赛成绩, 以及关于成绩问题 ! ! !

男子公开组成绩公布
名次 运动员号码 姓名 成绩 (分/秒/微秒)
1 009 封宽高 35'11"74
2 005 刘敏 35'26"93
3 001 卢小勇 35'44"68
4 033 邓海荣 35'51"05
5 017 赖剑峰 36'15"90
6 004 高刚照 36'24"43
7 013 簡冠恆 36'32"08
8 038 潘砚 37'22"02
9 014 嚴浩煒 38'10"40
10 029 钟林 38'46"11
11 010 林志佳 39'22"21
12 012 鄭澤誠 39'23"14
13 034 林炳雨 39'25"30
14 043 覃家庆 39'47"30
15 019 何海洋 39'59"08
16 011 林成丹 40'00"24
17 018 黄志鸿 40'15"40
18 024 詹羽 40'20"74
19 032 郑桌隽 40'39"81
20 028 胡淅 41'19"18
21 042 陈永彬 41'34"68
22 027 周明林 41'40"71
23 015 黄世腾 41'46"40
24 006 王子健 42'57"93
25 020 黄盛 45'23"93

041 黄文浩 未完成比赛

036 陈有千 未完成比赛

002 黄裕著 未完成比赛

031 姜子兴 未完成比赛

025 蒋辉 未完成比赛

026 蒋嘉良 未完成比赛

016 邝礼杭 未完成比赛

003 李亮 未完成比赛

037 林维国 未完成比赛

023 马戎 未完成比赛

035 謝永文 未完成比赛

039 钟有才 未完成比赛

越野两项普通组成绩公布
名次 运动员号码 姓名 成绩 (分/秒/微秒)
1 184 刘春林 14'54"99
2 162 尹相舜 15'20"81
3 139 宁周军 15'20"90
4 186 陈俊民 15'21"90
5 113 石华明 15'39"96
6 116 刘燕清 15'40"55
7 101 陈贻恩 15'51"65
8 158 盘远华 15'54"02
9 142 张衍 16'03"05
10 189 许国君 16'08"18
11 154 罗广明 16'09"43
12 180 陈 瓒 16'12"11
13 149 王廷艾 16'20"14
14 140 龚平 16'22"65
15 141 周庆庆 16'25"96
16 099 张一帆 16'27"49
17 187 欧称保 16'28"02
18 115 马腾跃 16'28"27
19 159 邓美洋 16'29"52
20 151 周兆珠 16'34"81
21 106 谢文龙 16'40"49
22 185 黄晓刚 16'41"78
23 143 蒋伟东 16'45"34
24 196 吴永斌 16'45"37
25 164 李富林 16'45"93
26 188 刘世波 16'47"18
27 130 谭卫强 16'48"24
28 138 齐鹏 16'53"74
29 112 罗时斌 16'55"46
30 111 田维权 17'01"11
31 102 韦仁登 17'09"74
32 109 陈福财 17'11"46
33 160 黄恩德 17'12"52
34 097 贺波 17'29"18
35 161 沈鹏 17'32"40
36 137 黄俊 17'33"14
37 121 郭文明 17'38"68
38 165 徐志强 17'40"40
39 190 彭唐山 17'54"99
40 122 张金华 17'55"96
41 133 张宝龙 17'59"62
42 107 彭富强 18'03"21
43 153 王永刚 18'04"24
44 200 黎宁 18'08"05
45 120 李仲维 18'20"14
46 110 徐静 18'21"43
47 135 蔡胜杰 18'29"68
48 152 孙海峰 19'03"96
49 178 陈兵兵 19'13"71
50 177 曾静威 19'24"27
51 098 曾洪发 19'29"11
52 175 温智山 19'32"08
53 104 陈德滔 19'33"08
54 199 黄秋航 19'39"71
55 126 徐宝鸿 19'40"02
56 181 孟令军 19'52"90
57 156 温柏霖 20'02"74
58 146 谢晓东 20'08"43
59 169 张剑辉 20'12"87
60 191 周阳 20'14"21
61 100 尹振宇 20'19"46
62 166 余继彬 20'23"34
63 131 戴雄逵 20'38"90
64 147 叶瑞和 20'41"96
65 168 李文浩 20'45"74
66 192 李军 20'48"08
67 132 杨德洪 21'06"71
68 174 庄建辉 21'10"84
69 194 黄帅 21'20"96
70 193 凌镇桥 21'22"02
71 127 冯江陵 21'35"30
72 108 周明乐 21'40"71
73 195 邹忠凡 21'57"27
74 125 黎宇锋 22'05"49
75 136 郑宝成 22'19"99
76 128 蒋友财 22'24"74
77 170 彭明潘 22'39"96
78 183 朱新锋 22'57"87
79 129 秦华彪 22'59"30
80 144 刘信周 23'30"55
81 103 姜炜道 23'49"90
82 124 杨海侠 23'59"55
83 163 张开化 24'04"74
84 155 张现涛 24'33"02
85 145 李震威 25'27"62
86 172 凌幸滔 25'40"37
87 150 陈劲行 26'15"90
88 173 陈顺强 27'05"52

114 陈子吉 取消成绩

117 董国庆 未完成比赛

118 刘仁慧 未完成比赛

134 翁达翔 未完成比赛

167 王晓平 未完成比赛

171 唐进川 未完成比赛

176 邵卫东 未完成比赛

179 廖 国 未完成比赛

182 杨国清 未完成比赛

越野两项大龄组成绩公布
名次 运动员号码 姓名 成绩 (分/秒/微秒)
1 215 陈艺路 17'59"43
2 206 刘智 18'33"65
3 204 谢宁 18'45"40
4 207 刘耀恩 19'00"11
5 202 颜克龙 19'21"68
6 213 万常九 19'37"99
7 214 谭锦涛 22'27"21
8 205 李永祥 22'55"27
9 210 江水发 23'26"62
10 203 谢鑑华 24'44"18

209 黎溢华 未完成比赛

211 毛彩义 未完成比赛

212 覃道国 未完成比赛
团队接力组成绩公布

名次 队名 运动员姓名 成绩 (分/秒/微秒)
1 TRIACE一队
A07B07C07D07 郑桌隽 30'31"65
邓海荣
蓝彩婵(女)
盘远华
2 宝明卓轮单车行
A12B12C12D12 刘燕清 30'45"14
董国庆
林维国
左格(女)
3 美利达&飞翔车队A01B01C01D01 鄧湖平(女) 31'04"84
陈福财
林志佳
石华明
4 南宁零敢MAX车队
A13B13C13D13 黄世腾 31'27"43
禤振妮(女)
罗幸
覃家庆
5 CRONUS车队
A05B05C05D05 赖剑峰 32'20"27
黎明丽(女)
黄志鸿
李仲维
6 喜德盛威远部落队
A04B04C04D04 罗晓邦 32'33"46
王俊
罗广明
邢艳如(女)
7 香港AXIS队
A02B02C02D02 鄭澤誠 32'56"87
簡冠恆
嚴浩煒
呂丽娴(女)
8 骑车吧队
A09B09C09D09 邓美洋 33'05"34
黄恩德
沈鹏
邓家玉(女)
9 挑战者车队
A03B03C03D03 齐鹏 34'35"46
蒋海辉
闫博
罗丽君(女)
10 TRIACE二队
A08B08C08D08 张开化 35'35"30
朱丽霞(女)
李富林
林炳雨
11 龙坊单车队
A06B06C06D06 秦华彪 37'03"52
张羽(女)
谭卫强
刘智
12 宝安自行车运动
协会队A10B10C10D10 海鹏 未完成比赛
方战勇
黄晓刚
余丹(女)

女子山地组成绩公布
名次 运动员号码 姓名
1 305 王献
2 307 蓝彩婵
3 303 禤振妮
4 301 鄧湖平
5 312 左 格
6 306 邢艳如
7 302 呂丽娴
8 309 翁光莲
9 310 张统芬

304 黎明丽

308 高涛

313 韦凤
我想提个问题,我在普通组比赛的第一圈就投中了标,接着完成了比赛,并且没被套圈。为什么我是未完成比赛。还是投标一定要在第二圈才能投?但是比赛当天那个裁判不是这样说的啊。还是两圈都要投标,一头雾水中……谁能告诉我?
谢谢!

已归档
点赞 0
7 评论
共 7 条评论
帖子已归档
Avatar
2010123424 2010-07-05 15:26

女子山地组成绩公布中,为啥没有时间?

Avatar
DAVID923 OP 2010-07-05 16:16

因为……没公报,成绩有问题……不公平吧。

Avatar
0769小春 2010-07-05 17:58

女子组的成绩的确如此?呵呵!!到场的车友们应该和我一样明白其中的道理!可笑!

Avatar
貮莱佑 2010-07-05 18:00

两圈 都投,没投的直接 没成绩 .是有一个 参赛队员 直接冲过 投掷区 吧 .

Avatar
成功的猪 2010-07-06 02:12

代赛,抄近路,这成绩可信度低:~)

Avatar
怡扬 2010-07-10 10:08

女子那成绩哪敢公布?公布出来那就成了笑话!

Avatar
成功的猪 怡扬 2010-07-10 16:08

绝对认同