冲俺们飘过来的积雨云,还好及时消散了
七彩云
这个夏天,西班牙人在南非胜利了,猴妹在西班牙胜利了,目前实力在国内女选手中已无人可及,简直是"斗战胜猴",厉害啊,名字也取得好,想拼...胜利之后享受香槟,英文champagne听起来跟champion差不多,说起香槟还有则新闻:
"法新社17日报道,7名瑞典潜水者本月6日在波罗的海奥兰群岛附近55米深的海底发现一艘帆船遗骸。在海底沉船附近发现香槟酒。它们据信在海底沉睡了200多年,如果进入拍卖场,每瓶身价估计至少数万美元。
潜水队员带上来一个瓶子,瓶子由手工制作,上面没有标签。法国酒商“酩悦”认为,这些酒有“98%”的可能是“凯歌”(Veuve Clicquot)香槟,因为只有他们使用过瓶塞上这种标志。 这些海底陈酒的年份不可能早于1782年,也不可能晚于1788年至1789年,因为那时法国大革命导致生产中断。 克伦威尔—摩根估计,如果拍卖,这些酒每瓶起价将达大约50万瑞典克朗(约合6.9万美元)。
潜水队发现大约30瓶香槟,可能还有更多沉睡海底。"
Piedrahita (Comp-Open)
Task Date GPS Dist
T2.1 Mon 12-Jul-10 154.9 km
T3.1 Tue 13-Jul-10 59.0 km
T5.1 Thu 15-Jul-10 79.3 km
T6.1 Fri 16-Jul-10 123.0 km
T7.1 Sat 17-Jul-10 81.3 km
Preworlds Piedrahita 2010
Piedrahita
Rank ID Name Nation Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 T5 Score
1 0027 Ronny Helgesen NOR ozone Mantra R10 Termikk&Rotor,A/S 879 923 898 972 990 4662
2 0078 Wim Verhoeve BEL ozone Mantra R10 955 913 937 942 783 4530
3 0115 Raul Penso VEN ozone MANTRA R 10.2 718 993 960 838 999 4508
4 0019 DAVID CUBEL_GALLARTE ESP ozone R 10.2 948 871 882 630 930 4261
5 0133 Andrew Smith ZAF ozone Mantra R10 928 876 940 629 834 4207
6 0125 Nevil Hulett ZAF ozone R10.2 956 977 838 635 784 4190
7 0057 Yury Mishanin RUS ozone MANTRA R 10.2 661 852 884 826 914 4137
8 0046 Ivan Centa ITA ozone mantra e 10.2 Hyundai 911 964 807 919 494 4095
9 0022 Cecilio Valenzuela ESP ozone Mantra R10 deNubeaNube.com 1000 899 876 518 778 4071
10 0107 Henry Schurink ZAF ozone R10.2 866 878 826 518 806 3894
11 0103 Bjornar Trondsen NOR ozone Mantra R10 649 917 829 623 856 3874
12 0087 Jose Manuel_Reina_Lagos ESP Boomerang 7 Boomerang 7 716 856 856 620 813 3861
13 0023 Larry Pino_Mandry ESP ozone Mantra R10 950 894 865 623 456 3788
14 0059 Juan Carlos_Martínez_Melón ESP GIN Boomerang 7 kasana 888 945 895 610 426 3764
15 0072 Mathias Fernández CHL ozone MANTRA R 10.2 Samsung 803 697 809 613 826 3748
16 0049 Jean Marc_Carron FRA Niviuk icepeak proto 940 955 905 935 0 3735
16 0083 Lee Garcia ESP sol Tracer 2010 TwoNav.com/Aerofly-SOL 826 787 748 615 759 3735
18 0021 Charles CAZAUX FRA ozone Mantra R10 984 909 869 947 0 3709
19 0091 Chris Van_Noord ZAF ozone Mantra R10.2 802 694 776 613 748 3633
20 0031 Xevi Bonet_Dalmau ESP GIN Boomerang 7 Kasana 231 909 889 623 939 3591
21 0119 Balazs Vertes HUN axis Mercury Axis Resumesight.com 190 920 887 599 934 3530
22 0045 Jimmy Pacher ITA GIN Boomerang 7 675 961 919 647 310 3512
23 0069 Eitel Von_Muhlenbrock CHL Macpara Magus 6 Varitek 821 827 748 162 832 3390
24 0099 Ruud van_der_Heijden NLD ozone Mantra M3 Mennens 926 861 823 456 215 3281
25 0026 lorenzo nadali ITA ozone Mantra R10 367 929 894 613 477 3280
26 0039 Davide Cassetta ITA axis Proto 146 882 874 512 862 3276
27 0020 jesus costa_sanchez ESP Niviuk Icepeak 3 576 883 848 732 208 3247
28 0044 Stefano Sottroi ITA GIN Boomerang 7 459 911 450 645 778 3243
29 0038 marco littame ITA Niviuk Icepeak 135 242 1000 1000 856 3233
30 0035 Chus Blanco_Zabaleta ESP axis Mercury 813 831 711 539 312 3206
31 0010 Arne Aarsbog NOR ozone R-10 Termikk & Rotor 804 874 630 633 216 3157
32 0071 Kiyoshi Nariyama JPN SWING stratus core Heliglide 442 679 720 604 699 3144
33 0108 Mihaly Losania HUN Mac Magus 159 752 831 471 820 3033
34 0122 Geoff Wong AUS ozone Mantra R09 630 866 193 539 793 3021
35 0051 SERGI BALLESTER ESP Niviuk Icepeak 3 152 764 778 616 698 3008
36 0106 Mario Arque_Domingo ESP Mac Para Magus 6 135 948 871 526 488 2968
37 0098 Txema Ibargüen_Pérez ESP sol Tracer 2010 Aerofly-SOL / FlyTABOO 82 754 783 551 697 2867
38 0138 Mate Nagy HUN NOVA Triton Nova Wings 189 926 445 498 795 2853
39 0149 Egon Prader ITA Mac Para Magus 6 558 812 849 343 280 2842
40 0056 Ole Jonny_Roenneberg NOR UP EDGE 819 281 770 295 669 2834
41 0018 Esteban Delgado MEX Niviuk Icepeak 3 666 745 751 111 556 2829
42 0120 xiangping hou CHN Niviuk Icepeak 657 626 718 392 435 2828
43 0047 Antonio Golfari ITA GIN Boomerang 7 XS 323 652 701 524 606 2806
44 0040 Joachim Oberhauser ITA ozone Mantra R10.2 Aster-Holzbau Mormaii 257 988 436 617 485 2783
45 0079 juan sebastian_ospina_restrepo COL axis Mercury AXIS UK 154 781 532 477 830 2774
46 0067 Andrey Badikov ISR SWING stratus core 333 647 576 463 656 2675
47 0030 Javier Keniata_Ruiz-Larrea_de_Tuero ESP ozone MANTRA 3 ALAM AIR 487 658 635 434 430 2644
48 0006 Silvio Zugarini ESP GIN BOOMERANG GTO silviozugarini.com Compass C-Pilot 753 276 596 418 600 2643
48 0066 Grigory Gornizky ISR Nivuik PEAK 814 652 408 170 599 2643
50 0130 andrey eliseev RUS ozone R10.2 196 58 894 622 872 2642
总成绩女子第一,公开组第42,前3个任务还排30来名的,后面两个任务成绩稍差,就这样也击败了林州的冠军俄罗斯人Andrey Eliseev,在高手云集的欧洲取得这样的成绩,相当不容易,Congratulations Champion Hou!
最近一个多月太热了,俺基本都在家带小孩,周日出来飞了一趟,算是不虚此行,看到了传说中的日晕和七彩云,日晕怕烧相机没敢拍


也是很久未飞,看着那云。被大炮一说,俺怕怕, 跑去降落了。 1个多小时,算是飞爽了。足也。
顺便祝贺丫哥, 瘊姐的胜利就是咱丫哥家的荣誉。鼓掌~~~
好美的天空,天上白云朵朵哈。
我靠!好久没来磨房