找OZI中国地图中的索引图

下了一份大大版中国地图,里面那份无索引图,是N多分四位数编号的地图,来这找一份索引图

邮箱:thefifthroad@foxmail.com

多谢

已归档
点赞 0
7 评论
共 7 条评论
帖子已归档
Avatar
龙哥哥 2011-08-16 15:26

我有啊,道长

Avatar
长长的第五大道 OP 龙哥哥 2011-08-17 08:29

多谢LGG

给大家分享一下[/quote]

多谢玲珑山人

高明的分块052900**版大概区域经纬对照表,不是特别精确,但够用了
0 海南
1 21-24 96-102
2 21-24 102-108
3 21-24 113.20-114
4 21.30-24 114-118
5 24-24.4 97.3-102
6 24-24.3 102-108
7 24-24.3 108-114
8 24-24.3 114-118.3
9 20-24 108-111.6
10 21-24 111.6-113.2
11 24.4-26 97.7-107.3
12 24.3-26 114-120
13 24.3-26 107-114
14 26-27 98.8-110
15 26-27 110-121
16 42-48 73-97
17 27-38 77-97
18 33.5-42.5 97-105
19 27-33.5 97-105
20 27-28 104.2-108
21 28-30 104.2-108
22 32-36 104.4-108
23 36-40 104.4-108
24 40-42 104-108
25 30-32 104.2-108
26 27-28.3 104.2-107.5
27 30-33 104.5-108
28 36-41 104-108
29
30 28.25-30 104.2-107.5
31 33-36 104.4-108
32 27-29.4 107.4-108
33 27-28.5 111-113.8
34 27-28.5 114-120
35 27-28.5 120-122
36 27-28.5 108-111
37 29-30.4 107.5-108
38 28.5-30.5 108-114
39 28.5-30.4 114--120
40 28.5-30.4 120-123
41 30.4-34 107.5-108
42 30.5-34 111.2-114
43 30.5-34 114-116
44 30.5-34 108-111.2
45 32.2-34 116-121.3
46 30.3-32.1 120.4-123
47 30.3-32.2 118.5-120.5
48 30.3-32.2 116-118.5
49 34-36.1 117.3-121
50 34-38 107.8-108
51 34-36.1 108-114
52 34-36.1 114-117.3
53 36.1-38.6 117.3-123
54 36.1-38.6 108-114
55 36.1-38.6 114-117.3
56 38.6-44 108-115
57 47-54 117-135
58 43-47 115-134
59 38.5-43 120.5-131
60 38.5-39.5 115-120
61 40.5-43 115-120.5
62 39.5-40.5 115-120.5

GARMIN用分省的,也方便

Avatar
玲珑山人 2011-08-17 05:00

给大家分享一下

Avatar
玲珑山人 2011-08-17 05:03

高明的分块052900**版大概区域经纬对照表,不是特别精确,但够用了
0 海南
1 21-24 96-102
2 21-24 102-108
3 21-24 113.20-114
4 21.30-24 114-118
5 24-24.4 97.3-102
6 24-24.3 102-108
7 24-24.3 108-114
8 24-24.3 114-118.3
9 20-24 108-111.6
10 21-24 111.6-113.2
11 24.4-26 97.7-107.3
12 24.3-26 114-120
13 24.3-26 107-114
14 26-27 98.8-110
15 26-27 110-121
16 42-48 73-97
17 27-38 77-97
18 33.5-42.5 97-105
19 27-33.5 97-105
20 27-28 104.2-108
21 28-30 104.2-108
22 32-36 104.4-108
23 36-40 104.4-108
24 40-42 104-108
25 30-32 104.2-108
26 27-28.3 104.2-107.5
27 30-33 104.5-108
28 36-41 104-108
29
30 28.25-30 104.2-107.5
31 33-36 104.4-108
32 27-29.4 107.4-108
33 27-28.5 111-113.8
34 27-28.5 114-120
35 27-28.5 120-122
36 27-28.5 108-111
37 29-30.4 107.5-108
38 28.5-30.5 108-114
39 28.5-30.4 114--120
40 28.5-30.4 120-123
41 30.4-34 107.5-108
42 30.5-34 111.2-114
43 30.5-34 114-116
44 30.5-34 108-111.2
45 32.2-34 116-121.3
46 30.3-32.1 120.4-123
47 30.3-32.2 118.5-120.5
48 30.3-32.2 116-118.5
49 34-36.1 117.3-121
50 34-38 107.8-108
51 34-36.1 108-114
52 34-36.1 114-117.3
53 36.1-38.6 117.3-123
54 36.1-38.6 108-114
55 36.1-38.6 114-117.3
56 38.6-44 108-115
57 47-54 117-135
58 43-47 115-134
59 38.5-43 120.5-131
60 38.5-39.5 115-120
61 40.5-43 115-120.5
62 39.5-40.5 115-120.5

Avatar
龙哥哥 2011-08-17 10:24

小胖熊的交通图已经过时了,高明2011版的地图更详细。

Avatar
长长的第五大道 OP 龙哥哥 2011-08-19 09:44

可是里面能为我所用的数据现在提不出来呀

Avatar
龙哥哥 长长的第五大道 2011-08-25 10:07

我传给你的那份高明2011的img地图可能有点问题,你在网上再找一下最新的。