Arrival / Departure History
(Change the Departure & Arrival Stations above to get the history at different pairs of stations)
Jaisalmer/JSM
Date Dep Time
Sun Jan 27, 2013 17:15 (on time)
Sat Jan 26, 2013 17:15 (on time)
Fri Jan 25, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 24, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 23, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 22, 2013 17:15 (on time)
Mon Jan 21, 2013 17:15 (on time)
Sun Jan 20, 2013 17:15 (on time)
Sat Jan 19, 2013 17:15 (on time)
Fri Jan 18, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 17, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 16, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 15, 2013 17:15 (on time)
Mon Jan 14, 2013 17:15 (on time)
Sun Jan 13, 2013 17:15 (on time)
Sat Jan 12, 2013 17:15 (on time)
Fri Jan 11, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 10, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 09, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 08, 2013 17:15 (on time)
Mon Jan 07, 2013 17:15 (on time)
Sun Jan 06, 2013 18:15 (1h 0m late)
Sat Jan 05, 2013 20:20 (3h 5m late)
Fri Jan 04, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 03, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 02, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 01, 2013 17:15 (on time)
Mon Dec 31, 2012 17:15 (on time)
Sun Dec 30, 2012 17:15 (on time)
Sat Dec 29, 2012 n/a
Fri Dec 28, 2012 17:15 (on time)
Old Delhi Junction/DLI
Date Arr Time
Mon Jan 28, 2013 11:23 (13m late)
Sun Jan 27, 2013 11:10 (on time)
Sat Jan 26, 2013 11:10 (on time)
Fri Jan 25, 2013 11:10 (on time)
Thu Jan 24, 2013 11:25 (15m late)
Wed Jan 23, 2013 11:25 (15m late)
Tue Jan 22, 2013 11:10 (on time)
Mon Jan 21, 2013 11:10 (on time)
Sun Jan 20, 2013 11:10 (on time)
Sat Jan 19, 2013 11:10 (on time)
Fri Jan 18, 2013 11:05 (5m early)
Thu Jan 17, 2013 11:10 (on time)
Wed Jan 16, 2013 11:20 (10m late)
Tue Jan 15, 2013 11:45 (35m late)
Mon Jan 14, 2013 11:59 (49m late)
Sun Jan 13, 2013 11:10 (on time)
Sat Jan 12, 2013 11:23 (13m late)
Fri Jan 11, 2013 11:10 (on time)
Thu Jan 10, 2013 11:30 (20m late)
Wed Jan 09, 2013 11:20 (10m late)
Tue Jan 08, 2013 11:25 (15m late)
Mon Jan 07, 2013 16:00 (4h 50m late)
Sun Jan 06, 2013 14:30 (3h 20m late)
Sat Jan 05, 2013 13:15 (2h 5m late)
Fri Jan 04, 2013 14:20 (3h 10m late)
Thu Jan 03, 2013 11:55 (45m late)
Wed Jan 02, 2013 12:48 (1h 38m late)
Tue Jan 01, 2013 11:40 (30m late)
Mon Dec 31, 2012 11:45 (35m late)
Sun Dec 30, 2012 n/a
Sat Dec 29, 2012 11:45 (35m late)
木人知道么?
用 http://indiarailinfo.com/train/arrdephistory/15107
1) 输入“Train No”,
2) 选择“'Arr/Dep History”,
可以检查过去30天出发和到达时间
Arrival / Departure History
(Change the Departure & Arrival Stations above to get the history at different pairs of stations)
Jaisalmer/JSM
Date Dep Time
Sun Jan 27, 2013 17:15 (on time)
Sat Jan 26, 2013 17:15 (on time)
Fri Jan 25, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 24, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 23, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 22, 2013 17:15 (on time)
Mon Jan 21, 2013 17:15 (on time)
Sun Jan 20, 2013 17:15 (on time)
Sat Jan 19, 2013 17:15 (on time)
Fri Jan 18, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 17, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 16, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 15, 2013 17:15 (on time)
Mon Jan 14, 2013 17:15 (on time)
Sun Jan 13, 2013 17:15 (on time)
Sat Jan 12, 2013 17:15 (on time)
Fri Jan 11, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 10, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 09, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 08, 2013 17:15 (on time)
Mon Jan 07, 2013 17:15 (on time)
Sun Jan 06, 2013 18:15 (1h 0m late)
Sat Jan 05, 2013 20:20 (3h 5m late)
Fri Jan 04, 2013 17:15 (on time)
Thu Jan 03, 2013 17:15 (on time)
Wed Jan 02, 2013 17:15 (on time)
Tue Jan 01, 2013 17:15 (on time)
Mon Dec 31, 2012 17:15 (on time)
Sun Dec 30, 2012 17:15 (on time)
Sat Dec 29, 2012 n/a
Fri Dec 28, 2012 17:15 (on time)
Old Delhi Junction/DLI
Date Arr Time
Mon Jan 28, 2013 11:23 (13m late)
Sun Jan 27, 2013 11:10 (on time)
Sat Jan 26, 2013 11:10 (on time)
Fri Jan 25, 2013 11:10 (on time)
Thu Jan 24, 2013 11:25 (15m late)
Wed Jan 23, 2013 11:25 (15m late)
Tue Jan 22, 2013 11:10 (on time)
Mon Jan 21, 2013 11:10 (on time)
Sun Jan 20, 2013 11:10 (on time)
Sat Jan 19, 2013 11:10 (on time)
Fri Jan 18, 2013 11:05 (5m early)
Thu Jan 17, 2013 11:10 (on time)
Wed Jan 16, 2013 11:20 (10m late)
Tue Jan 15, 2013 11:45 (35m late)
Mon Jan 14, 2013 11:59 (49m late)
Sun Jan 13, 2013 11:10 (on time)
Sat Jan 12, 2013 11:23 (13m late)
Fri Jan 11, 2013 11:10 (on time)
Thu Jan 10, 2013 11:30 (20m late)
Wed Jan 09, 2013 11:20 (10m late)
Tue Jan 08, 2013 11:25 (15m late)
Mon Jan 07, 2013 16:00 (4h 50m late)
Sun Jan 06, 2013 14:30 (3h 20m late)
Sat Jan 05, 2013 13:15 (2h 5m late)
Fri Jan 04, 2013 14:20 (3h 10m late)
Thu Jan 03, 2013 11:55 (45m late)
Wed Jan 02, 2013 12:48 (1h 38m late)
Tue Jan 01, 2013 11:40 (30m late)
Mon Dec 31, 2012 11:45 (35m late)
Sun Dec 30, 2012 n/a
Sat Dec 29, 2012 11:45 (35m late)
楼上你真的是专家,太谢谢了

JSM JAISALMER 1 - 17:15 0000 1
SBLT SHRIBDRYA LATHI 1 17:59 18:01 0064 1
AQG ASHAPURA GOMAT 1 18:30 18:32 0103 1
POK POKRAN 1 18:40 19:05 0106 1
RDRA RAMDEVRA 1 19:15 19:17 0118 1
PLCJ PHALODI JN 1 19:56 20:01 0164 1
MWT MARWAR LOHWAT 1 20:23 20:25 0193 1
OSN OSIYAN 1 20:58 21:00 0237 1
MMY MARWAR MATHANYA 1 21:25 21:27 0268 1
JU JODHPUR JN 1 22:25 23:00 0301 1
RKB RAIKA BAGH 1 23:05 23:07 0303 1
GOTN GOTAN 1 00:01 00:03 0385 2
MTD MERTA ROAD JN 1 00:25 00:28 0405 2
DNA DEGANA JN 1 01:10 01:13 0450 2
MKN MAKRANA JN 1 02:16 02:19 0494 2
NAC NAWA CITY 1 02:54 02:56 0524 2
FL PHULERA JN 1 04:00 04:02 0559 2
JOB ASALPUR JOBNER 1 04:16 04:18 0577 2
JP JAIPUR 1 04:50 05:00 0613 2
GADJ GANDHINAGAR JPR 1 05:08 05:10 0619 2
DO DAUSA 1 05:49 05:51 0675 2
BKI BANDIKUI JN 1 06:12 06:14 0704 2
BU BASWA 1 06:29 06:31 0716 2
RHG RAJGARH 1 06:40 06:42 0728 2
AWR ALWAR 1 07:12 07:14 0764 2
KRH KHAIRTHAL 1 07:34 07:36 0791 2
HSI HARSAULI 1 07:43 07:45 0799 2
BWL BAWAL 1 08:01 08:03 0823 2
RE REWARI 1 08:50 09:15 0838 2
PTRD PATAUDI ROAD 1 09:33 09:35 0860 2
GHH GARHI HARSARU 1 09:50 09:52 0880 2
GGN GURGAON 1 10:01 10:03 0890 2
PM PALAM 1 10:15 10:17 0903 2
DEC DELHI CANTT 1 10:23 10:25 0907 2
DEE DELHI S ROHILLA 1 10:46 10:48 0916 2
DLI DELHI 1 11:10 - 0921 2
大部分晚点都发生在最后进德里的时候,万一遇到晚点来不及,你们就在PALAM这站下,这个火车站就在德里国际机场旁边,沿机场位置绕到机场也就13公里路程,不用跑到老德里火车站再去机场折腾的很