f/自行车 2013-05-15 16:51

【2013.5.12】UCC自行车全国联赛深圳站比赛成绩公布

男子初级山地18-29岁组名次
名次 参赛号 姓名 组别 圈数 总耗时 时间差 平均时速

1 M152 李柏霖 男初级18-29 4 0:34:17.331 0 18.89km/h
2 M022 吴永青 男初级18-29 4 0:34:46.206 0:28.875 18.63km/h
3 M020 姚强 男初级18-29 4 0:34:46.222 0:28.891 18.63km/h
4 M150 李立鹏 男初级18-29 4 0:35:02.651 0:45.320 18.49km/h
5 M035 马伟南 男初级18-29 4 0:35:18.954 1:01.623 18.34km/h
6 M046 蒋秉勇 男初级18-29 4 0:35:38.556 1:21.225 18.18km/h
7 M157 黄磊 男初级18-29 4 0:36:30.126 2:12.795 17.75km/h
8 M086 朱俊丞 男初级18-29 4 0:36:49.251 2:31.920 17.59km/h
9 M061 梁培坚 男初级18-29 4 0:37:04.768 2:47.437 17.47km/h
10 M139 伍怡豪 男初级18-29 4 0:37:04.826 2:47.495 17.47km/h
11 M085 罗东平 男初级18-29 4 0:37:18.740 3:01.409 17.36km/h
12 M096 何建友 男初级18-29 4 0:37:32.120 3:14.789 17.26km/h
13 M080 李安逸 男初级18-29 4 0:37:43.172 3:25.841 17.17km/h
14 M058 唐尊禹 男初级18-29 4 0:37:43.307 3:25.976 17.17km/h
15 M036 夏功涵 男初级18-29 4 0:37:50.723 3:33.392 17.12km/h
16 M111 吴书平 男初级18-29 4 0:38:44.216 4:26.885 16.72km/h
17 M026 李坤 男初级18-29 4 0:38:51.489 4:34.158 16.67km/h
18 M066 李晨 男初级18-29 4 0:39:01.512 4:44.181 16.60km/h
19 M045 曾金城 男初级18-29 4 0:39:37.371 0.222685 16.35km/h
20 M021 黄飞 男初级18-29 4 0:39:44.790 5:27.459 16.30km/h
21 M081 朱洪庆 男初级18-29 4 0:40:08.525 5:51.194 16.14km/h
22 M056 韦定总 男初级18-29 4 0:40:23.060 6:05.729 16.04km/h
23 M062 陈军 男初级18-29 4 0:40:36.555 6:19.224 15.95km/h
24 M100 廖高玲 男初级18-29 4 0:40:37.274 6:19.943 15.95km/h
25 M123 吴杨 男初级18-29 4 0:40:39.465 6:22.134 15.93km/h
26 M093 张国浩 男初级18-29 4 0:40:48.925 6:31.594 15.87km/h
27 M101 李惠强 男初级18-29 4 0:40:51.585 6:34.254 15.85km/h
28 M059 李智 男初级18-29 4 0:40:51.803 6:34.472 15.85km/h
29 M155 庄志何 男初级18-29 4 0:41:09.750 6:52.419 15.74km/h
30 M030 王加满 男初级18-29 4 0:41:57.957 7:40.626 15.44km/h
31 M185 任强 男初级18-29 4 0:42:07.700 7:50.369 15.38km/h
32 M079 莫兴旺 男初级18-29 4 0:42:08.602 7:51.271 15.37km/h
33 M117 冯祥林 男初级18-29 4 0:42:32.103 8:14.772 15.23km/h
34 M133 罗昊然 男初级18-29 4 0:42:32.112 8:14.781 15.23km/h
35 M057 李鹏德 男初级18-29 4 0:42:47.637 8:30.306 15.14km/h
36 M028 张彪 男初级18-29 4 0:42:49.750 8:32.419 15.12km/h
37 M044 韦学明 男初级18-29 4 0:42:55.415 8:38.084 15.09km/h
38 M137 严建科 男初级18-29 4 0:43:05.496 8:48.165 15.03km/h
39 M083 林灵敏 男初级18-29 4 0:43:12.818 8:55.487 14.99km/h
40 M178 黄凯鹏 男初级18-29 4 0:43:17.402 9:00.071 14.96km/h
41 M007 李林文 男初级18-29 4 0:43:17.665 9:00.334 14.96km/h
42 M158 郑利兵 男初级18-29 4 0:43:28.768 9:11.437 14.90km/h
43 M163 曹元 男初级18-29 4 0:44:00.991 9:43.660 14.72km/h
44 M010 郭志辉 男初级18-29 4 0:44:01.408 9:44.077 14.71km/h
45 M015 唐开强 男初级18-29 4 0:44:13.921 9:56.590 14.65km/h
46 M112 李建国 男初级18-29 4 0:44:14.531 9:57.200 14.64km/h
47 M145 王琴韵 男初级18-29 4 0:44:24.252 10:06.92 14.59km/h
48 M124 梁志杰 男初级18-29 4 0:44:28.536 10:11.20 14.56km/h
49 M025 杨雄 男初级18-29 4 0:44:29.809 10:12.47 14.56km/h
50 M114 叶伟明 男初级18-29 4 0:44:32.221 10:14.89 14.54km/h
51 M116 吴鸿星 男初级18-29 4 0:44:45.530 10:28.19 14.47km/h
52 M047 冯朋 男初级18-29 4 0:45:12.124 10:54.79 14.33km/h
53 M027 何小泉 男初级18-29 4 0:45:22.218 11:04.88 14.28km/h
54 M095 樊朱平 男初级18-29 4 0:45:36.738 11:19.40 14.20km/h
55 M164 张金生 男初级18-29 4 0:46:01.465 11:44.13 14.07km/h
56 M103 尹小环 男初级18-29 4 0:46:45.841 12:28.51 13.85km/h
57 M018 林飞龙 男初级18-29 4 0:47:10.276 12:52.94 13.73km/h
58 M009 李培 男初级18-29 4 0:47:55.834 13:38.50 13.51km/h
59 M121 梁俊桥 男初级18-29 4 0:48:08.120 13:50.78 13.46km/h
60 M186 凌大玉 男初级18-29 4 0:48:11.977 13:54.64 13.44km/h
61 M110 周涛 男初级18-29 4 0:48:22.066 14:04.73 13.39km/h
62 M184 贺小平 男初级18-29 4 0:48:28.347 0.591157 13.36km/h
63 M153 孙军 男初级18-29 4 0:48:30.857 14:13.52 13.35km/h
64 M097 黄贵南 男初级18-29 4 0:48:31.347 0.593240 13.35km/h
65 M004 曾鹏 男初级18-29 4 0:48:31.642 14:14.31 13.35km/h
66 M099 杨迢 男初级18-29 4 0:48:33.552 14:16.22 13.34km/h
DNF M002 邝润雄 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M033 黄光龙 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M001 刘逸言 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M131 邱志辉 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M107 姚腾 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M159 黄娜宝 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M144 李洪涛 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M175 唐鸿 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M003 黄智林 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M032 李锋 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M183 李裕民 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M031 熊陈良 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M068 冯文聪 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M162 周宽 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M011 刘龙斌 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M008 将林峰 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M109 何小平 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M154 杨圣慧 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M053 李华强 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M108 陈威 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M106 何颖 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M125 吴键鸿 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M041 苏剑锋 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M130 邓俊豪 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M120 刘昌其 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M089 周隆达 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M092 张路 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M094 吴瀚 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M132 韩宜非 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M170 宋恩童 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M141 潘安 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M168 王骏腾 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M127 蔡志文 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M176 黄清云 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M119 贺益丰 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M180 朱鲁克 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M135 汪会良 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M171 王益龙 男初级18-29 3 -1Lap
DNF M146 范亚明 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M067 朱显郁 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M065 陈伯佳 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M138 张文强 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M149 霍嘉伟 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M156 刘培 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M090 陈金国 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M029 曾超意 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M034 罗德飞 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M140 于志 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M039 李广昊 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M088 韦继有 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M136 甘益朋 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M084 李忠 男初级18-29 2 -2Lap
DNF M102 欧志明 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M188 备用 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M104 曾茂 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M040 张陶然 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M143 陈泔良 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M128 张杰 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M091 陈宇宁 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M024 梁伍 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M118 李陶明 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M087 董金艺 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M182 谭学祥 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M023 黄振生 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M160 章旭亮 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M129 廖源 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M113 李市荣 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M189 备用 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M167 张志行 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M169 蔡宇嘉 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M165 陈振锋 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M187 李开发 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M181 谭分红 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M105 陈佳 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M037 董云龙 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M043 信得誉 男初级18-29 1 -3Lap
DNF M038 张育华 男初级18-29 0 -4Lap
DNF M082 谯勇 男初级18-29 0 -4Lap
DNF M161 王乐 男初级18-29 0 -4Lap
DNF M166 邓锦聪 男初级18-29 0 -4Lap
DNF M174 刘斌 男初级18-29 0 -4Lap
DNS M005 伍玮桀 男初级18-29 0
DNS M006 曾俊杰 男初级18-29 0
DNS M012 漆亮 男初级18-29 0
DNS M013 浦仕飞 男初级18-29 0
DNS M014 廖小亮 男初级18-29 0
DNS M016 曾志坚 男初级18-29 0
DNS M017 陈德华 男初级18-29 0
DNS M019 吕伟良 男初级18-29 0
DNS M042 田明 男初级18-29 0
DNS M048 解嘉琪 男初级18-29 0
DNS M049 黎仲 男初级18-29 0
DNS M050 江海彬 男初级18-29 0
DNS M051 付文关 男初级18-29 0
DNS M052 唐飞 男初级18-29 0
DNS M054 李少軍 男初级18-29 0
DNS M055 關慶秋 男初级18-29 0
DNS M060 潘晨辉 男初级18-29 0
DNS M063 李宝龙 男初级18-29 0
DNS M064 胡科敏 男初级18-29 0
DNS M069 王巍 男初级18-29 0
DNS M070 袁军 男初级18-29 0
DNS M071 楚岁寒 男初级18-29 0
DNS M072 廖海辉 男初级18-29 0
DNS M073 方兴 男初级18-29 0
DNS M074 王艳海 男初级18-29 0
DNS M075 彭绿军 男初级18-29 0
DNS M076 廖国辉 男初级18-29 0
DNS M077 黄生 男初级18-29 0
DNS M078 安现军 男初级18-29 0
DNS M098 徐佳斌 男初级18-29 0
DNS M115 杜家乐 男初级18-29 0
DNS M122 王小军 男初级18-29 0
DNS M126 黄小明 男初级18-29 0
DNS M134 张垚 男初级18-29 0
DNS M142 孙明建 男初级18-29 0
DNS M147 李奥伟 男初级18-29 0
DNS M148 田宇 男初级18-29 0
DNS M151 张颢 男初级18-29 0
DNS M172 刘翔 男初级18-29 0
DNS M173 陈晓松 男初级18-29 0
DNS M177 林文尧 男初级18-29 0
DNS M179 丁张弛 男初级18-29 0

男子初级山地30-44岁组名次
名次 参赛号 姓名 组别 圈数 总耗时 时间差 平均时速

1 M267 李泳标 男初级30-44 4 0:35:00.878 0 18.50km/h
2 M313 简志航 男初级30-44 4 0:35:31.562 0:30.684 18.24km/h
3 M196 任伟祥 男初级30-44 4 0:37:05.558 2:04.680 17.46km/h
4 M300 杨威 男初级30-44 4 0:37:06.552 2:05.674 17.46km/h
5 M316 张衍 男初级30-44 4 0:37:21.271 2:20.393 17.34km/h
6 M311 张言权 男初级30-44 4 0:37:21.678 2:20.800 17.34km/h
7 M259 曾亮 男初级30-44 4 0:38:12.217 3:11.339 16.96km/h
8 M239 蔡宗勋 男初级30-44 4 0:38:20.848 3:19.970 16.89km/h
9 M268 郭伟良 男初级30-44 4 0:38:33.662 3:32.784 16.80km/h
10 M251 赵日宁 男初级30-44 4 0:38:33.770 3:32.892 16.80km/h
11 M319 刘德刚 男初级30-44 4 0:40:20.929 0.222812 16.05km/h
12 M307 江海锋 男初级30-44 4 0:40:55.919 0.247002 15.83km/h
13 M229 胡建文 男初级30-44 4 0:40:55.937 0.247210 15.83km/h
14 M269 梁振护 男初级30-44 4 0:41:52.833 6:51.955 15.47km/h
15 M218 韦思华 男初级30-44 4 0:42:05.907 0.295474 15.39km/h
16 M204 黎洋明 男初级30-44 4 0:42:37.297 7:36.419 15.20km/h
17 M228 周松华 男初级30-44 4 0:42:47.201 7:46.323 15.14km/h
18 M225 鄧益民 男初级30-44 4 0:43:54.938 8:54.060 14.75km/h
19 M265 陈炳洪 男初级30-44 4 0:43:58.475 8:57.597 14.73km/h
20 M219 李彪 男初级30-44 4 0:45:15.038 10:14.16 14.32km/h
21 M323 江勇清 男初级30-44 4 0:45:15.926 0.427638 14.31km/h
22 M234 吴建均 男初级30-44 4 0:45:16.203 10:15.32 14.31km/h
23 M205 林泽秋 男初级30-44 4 0:45:39.459 10:38.58 14.19km/h
24 M242 吴灿 男初级30-44 4 0:46:15.089 11:14.21 14.01km/h
25 M291 黄永彬 男初级30-44 4 0:46:43.053 11:42.17 13.87km/h
26 M331 杨波 男初级30-44 4 0:46:58.299 11:57.42 13.79km/h
27 M289 周恩利 男初级30-44 4 0:46:58.538 11:57.66 13.79km/h
DNF M299 苏迎清 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M334 备用 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M217 张守明 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M322 张俊林 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M203 段勇 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M245 许华孔 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M235 苏醒 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M296 冯泽镇 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M314 毛育峰 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M324 陈金耀 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M261 郭风立 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M226 冯信桦 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M271 廖用 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M246 陈兴 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M216 李洪房 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M298 苏光 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M210 林英杰 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M247 张敬平 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M295 谭秋华 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M237 刘宁 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M302 郭 进 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M250 周国輝 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M233 莫志勇 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M303 刘奇 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M211 罗惠民 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M321 王煜 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M258 陈永平 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M288 李健方 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M262 冯岩 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M227 曾卓立 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M294 周宗松 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M279 陈新江 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M198 张祥强 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M208 高小东 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M201 张旺怀 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M332 禹道峰 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M257 邓学 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M256 黄建新 男初级30-44 3 -1Lap
DNF M222 李瀚池 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M202 曾庆 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M253 王广杰 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M213 刘永昌 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M214 张亚斌 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M329 马新卫 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M317 卢山 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M249 黃学佳 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M260 邹涛 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M244 李勇 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M272 凌远泉 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M277 张涛 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M327 阙顺平 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M284 刘顺芳 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M283 严金平 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M231 张自锋 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M278 刘润生 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M276 高鸿 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M285 徐志勇 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M293 叶跃辉 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M315 梁红科 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M243 喻泽东 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M220 于世航 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M215 杨志坚 男初级30-44 2 -2Lap
DNF M236 JULIUS 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M333 备用 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M297 李海勇 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M287 马泽政 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M320 陈兵 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M207 曾展青 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M330 余桂华 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M206 赵宏传 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M312 帖剑 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M209 王毅 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M212 李文权 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M197 康胡关 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M282 万海 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M318 胡红忠 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M280 楊伟 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M230 许强 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M275 杨利于 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M273 闭盛养 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M274 陈百坚 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M328 袁伟恒 男初级30-44 1 -3Lap
DNF M200 李邦银 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M221 郑日华 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M232 蔡永平 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M241 王会敏 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M286 何志刚 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M290 刘伟顺 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M301 汪向科 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M306 陈振宇 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M308 张醒吾 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M310 何志浩 男初级30-44 0 -4Lap
DNF M325 黑春亮 男初级30-44 0 -4Lap
DNS M199 吴超鹏 男初级30-44 0
DNS M223 胡作贵 男初级30-44 0
DNS M224 凡 军 男初级30-44 0
DNS M238 周全 男初级30-44 0
DNS M240 洪飞 男初级30-44 0
DNS M248 罗燕峰 男初级30-44 0
DNS M252 康军 男初级30-44 0
DNS M254 陈说 男初级30-44 0
DNS M255 王新刚 男初级30-44 0
DNS M263 孙明玉 男初级30-44 0
DNS M264 孟黄 男初级30-44 0
DNS M266 冯桂兴 男初级30-44 0
DNS M270 高锐基 男初级30-44 0
DNS M281 梁广洋 男初级30-44 0
DNS M292 庄建强 男初级30-44 0
DNS M304 唐立安 男初级30-44 0
DNS M305 陈嘉炜 男初级30-44 0
DNS M309 汤理文 男初级30-44 0
DNS M326 沈立 男初级30-44 0

男子初级山地45-60岁组名次
名次 参赛号 姓名 组别 圈数 总耗时 时间差 平均时速

1 M392 谭成英 男初级45-60 3 0:28:17.332 0 17.17km/h
2 M368 谢绪斌 男初级45-60 3 0:28:51.612 0:34.280 16.83km/h
3 M396 窦伟 男初级45-60 3 0:29:44.363 0.060775 16.34km/h
4 M349 陈文宝 男初级45-60 3 0:30:44.594 2:27.262 15.80km/h
5 M348 李兵 男初级45-60 3 0:30:50.421 2:33.089 15.75km/h
6 M381 梁锦昌 男初级45-60 3 0:32:54.357 0.192650 14.76km/h
7 M361 陈碧庆 男初级45-60 3 0:33:11.247 4:53.915 14.64km/h
8 M398 备用 男初级45-60 3 0:33:16.397 4:59.065 14.60km/h
9 M343 刘淦堂 男初级45-60 3 0:33:29.447 5:12.115 14.51km/h
10 M394 颜克龙 男初级45-60 3 0:34:16.610 5:59.278 14.17km/h
11 M373 高明 男初级45-60 3 0:34:38.385 0.265196 14.03km/h
12 M351 黄波 男初级45-60 3 0:35:33.418 7:16.086 13.66km/h
13 M379 徐沛铭 男初级45-60 3 0:35:52.251 7:34.919 13.54km/h
14 M350 邰燕翔 男初级45-60 3 0:36:10.893 7:53.561 13.43km/h
15 M341 邓国针 男初级45-60 3 0:36:37.636 8:20.304 13.26km/h
16 M375 王长江 男初级45-60 3 0:37:20.715 9:03.383 13.01km/h
17 M397 骆志辉 男初级45-60 3 0:37:49.924 9:32.592 12.84km/h
18 M378 欧安 男初级45-60 3 0:38:20.983 10:03.65 12.67km/h
19 M355 林望用 男初级45-60 3 0:38:35.148 10:17.81 12.59km/h
20 M372 饶程权 男初级45-60 3 0:38:45.477 10:28.14 12.53km/h
21 M382 钟旺柳 男初级45-60 3 0:39:03.231 10:45.89 12.44km/h
22 M342 夏秋华 男初级45-60 3 0:39:12.841 10:55.50 12.39km/h
23 M393 黄文清 男初级45-60 3 0:39:47.894 11:30.56 12.21km/h
24 M386 杨睿 男初级45-60 3 0:40:03.300 11:45.96 12.13km/h
25 M356 钟文 男初级45-60 3 0:40:40.978 12:23.64 11.94km/h
26 M363 张忠良 男初级45-60 3 0:41:11.142 12:53.81 11.80km/h
27 M365 饶智强 男初级45-60 3 0:42:59.280 14:41.94 11.30km/h
28 M364 黄伟华 男初级45-60 3 0:44:03.762 15:46.43 11.02km/h
DNF M380 周永开 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M391 郑华西 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M390 林招成 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M384 董刚 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M367 谭浩佳 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M344 李新安 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M353 黎必英 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M370 孙长春 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M389 彭惟礼 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M359 郑亚淼 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M352 林良春 男初级45-60 2 -1Lap
DNF M362 钟伟兵 男初级45-60 1 -2Lap
DNF M357 周景明 男初级45-60 1 -2Lap
DNF M354 林和保 男初级45-60 1 -2Lap
DNF M358 陈玉书 男初级45-60 1 -2Lap
DNF M369 刘智 男初级45-60 0 -3Lap
DNF M371 刘斌 男初级45-60 0 -3Lap
DNF M383 胡波 男初级45-60 0 -3Lap
DNF M401 备用 男初级45-60 0 -3Lap
DNS M345 郑少桦 男初级45-60 0
DNS M346 TOMMY 男初级45-60 0
DNS M347 RONALD 男初级45-60 0
DNS M360 木村弘 男初级45-60 0
DNS M366 王良 男初级45-60 0
DNS M374 赖强星 男初级45-60 0
DNS M376 孔向东 男初级45-60 0
DNS M377 藤勇义 男初级45-60 0
DNS M385 张彦伟 男初级45-60 0
DNS M387 叶文伟 男初级45-60 0
DNS M388 叶国秋 男初级45-60 0
DNS M395 黎正泉 男初级45-60 0

男子山地中级组名次
名次 参赛号 姓名 组别 圈数 总耗时 时间差 平均时速

1 M521 利有海 男山地中级 3 0:54:12.744 0 16.60km/h
2 M516 彭剑辉 男山地中级 3 0:57:06.781 0.121261 15.75km/h
3 M518 颜锦弟 男山地中级 3 0:57:49.500 3:36.756 15.56km/h
4 M532 周明林 男山地中级 3 0:58:15.400 4:02.656 15.44km/h
5 M530 何超光 男山地中级 3 1:00:22.136 6:09.392 14.90km/h
6 M544 林曦 男山地中级 3 1:00:59.557 6:46.813 14.75km/h
7 M542 王小林 男山地中级 3 1:01:26.260 7:13.516 14.64km/h
8 M586 王超 男山地中级 3 1:02:04.432 7:51.688 14.49km/h
9 M520 龚平 男山地中级 3 1:02:58.280 8:45.536 14.29km/h
10 M592 王柏志 男山地中级 3 1:04:04.723 9:51.979 14.04km/h
11 M598 蔡健荣 男山地中级 3 1:04:39.458 10:26.71 13.91km/h
12 M588 胡维 男山地中级 3 1:04:55.350 10:42.60 13.86km/h
13 M556 潘美石 男山地中级 3 1:05:58.551 11:45.80 13.64km/h
14 M603 李成嘉 男山地中级 3 1:07:37.135 13:24.39 13.30km/h
15 M555 曾柳辉 男山地中级 3 1:07:47.411 13:34.66 13.27km/h
16 M599 谭勇强 男山地中级 3 1:08:56.581 14:43.83 13.05km/h
17 M567 徐启棠 男山地中级 3 1:09:25.662 15:12.91 12.96km/h
18 M535 叶俊峰 男山地中级 3 1:10:24.423 16:11.67 12.78km/h
19 M528 朱树荣 男山地中级 3 1:10:24.959 16:12.21 12.78km/h
20 M553 杨申 男山地中级 3 1:11:41.695 17:28.95 12.55km/h
21 M549 潘小强 男山地中级 3 1:12:19.684 18:06.94 12.44km/h
22 M565 郑志华 男山地中级 3 1:13:26.575 19:13.83 12.25km/h
DNF M543 冯远涛 男山地中级 2 -1Lap
DNF M524 蔡凌辉 男山地中级 2 -1Lap
DNF M554 刘昌勇 男山地中级 2 -1Lap
DNF M527 涂竹松 男山地中级 2 -1Lap
DNF M540 谢敏 男山地中级 2 -1Lap
DNF M587 李林 男山地中级 2 -1Lap
DNF M574 梁志华 男山地中级 2 -1Lap
DNF M591 常炜 男山地中级 2 -1Lap
DNF M575 黄琳 男山地中级 2 -1Lap
DNF M605 备用 男山地中级 2 -1Lap
DNF M529 钟志刚 男山地中级 2 -1Lap
DNF M533 杨剑 男山地中级 2 -1Lap
DNF M564 戴志伟 男山地中级 2 -1Lap
DNF M557 张畅 男山地中级 2 -1Lap
DNF M539 练润生 男山地中级 2 -1Lap
DNF M585 刘学文 男山地中级 2 -1Lap
DNF M573 陈子光 男山地中级 2 -1Lap
DNF M581 李文钊 男山地中级 2 -1Lap
DNF M547 赖财新 男山地中级 2 -1Lap
DNF M572 范伟杰 男山地中级 2 -1Lap
DNF M561 吴猛江 男山地中级 2 -1Lap
DNF M563 吴华新 男山地中级 2 -1Lap
DNF M569 黎瑞强 男山地中级 2 -1Lap
DNF M578 唐少蔚 男山地中级 2 -1Lap
DNF M604 备用 男山地中级 2 -1Lap
DNF M597 李斌 男山地中级 2 -1Lap
DNF M568 梁梓俊 男山地中级 2 -1Lap
DNF M531 陈龙 男山地中级 1 -2Lap
DNF M537 齐鹏 男山地中级 1 -2Lap
DNF M536 王俊 男山地中级 1 -2Lap
DNF M562 朱慕东 男山地中级 1 -2Lap
DNF M522 邓夏致 男山地中级 1 -2Lap
DNF M551 宋东夏 男山地中级 1 -2Lap
DNF M525 凌文彬 男山地中级 1 -2Lap
DNF M541 黄晓强 男山地中级 1 -2Lap
DNF M559 梁如锋 男山地中级 1 -2Lap
DNF M552 何能虎 男山地中级 1 -2Lap
DNF M596 蒋滨 男山地中级 1 -2Lap
DNF M590 陈健明 男山地中级 1 -2Lap
DNF M589 朱崇露 男山地中级 1 -2Lap
DNF M526 何炯怀 男山地中级 1 -2Lap
DNF M601 苏世针 男山地中级 1 -2Lap
DNF M582 Cho 男山地中级 1 -2Lap
DNF M583 Kim 男山地中级 1 -2Lap
DNF M558 漆亚洲 男山地中级 1 -2Lap
DNF M594 曾仕乾 男山地中级 1 -2Lap
DNF M584 潘颖欣 男山地中级 1 -2Lap
DNF M580 罗伟 男山地中级 1 -2Lap
DNF M579 王铖基 男山地中级 1 -2Lap
DNF M593 叶勇威 男山地中级 1 -2Lap
DNF M534 刘钟渊 男山地中级 1 -2Lap
DNF M548 黄一明 男山地中级 1 -2Lap
DNF M566 李展鹏 男山地中级 1 -2Lap
DNF M517 尹梓祥 男山地中级 0 -3Lap
DNF M538 王清建 男山地中级 0 -3Lap
DNF M546 侯力裕 男山地中级 0 -3Lap
DNF M560 陈正丹 男山地中级 0 -3Lap
DNF M577 古远华 男山地中级 0 -3Lap
