f/自行车 2004-07-03 13:13

CCTV5环法相关节目开始啦!!!!!

现在!!

已归档
点赞 0
61 评论
共 61 条评论
帖子已归档
Avatar
shwx 2004-07-03 15:21

开幕了,第一站是6.1公里,目前最好成绩是7分01秒。

Avatar
7102 shwx 2004-07-04 02:33

你肯定是做梦去了!:D:D:D:D:D

Avatar
Gu7 OP 2004-07-03 17:31

后生可畏啊!:D

LIEGE - km 6.1

Pos Rider Time Lag
1- 043 CANCELLARA Fabian (SUI, FAS) 00:06:50.940
2- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:06:52.580 at 01"
3- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:06:58.410 at 07"
4- 161 MC GEE Bradley (AUS, FDJ) 00:06:59.900 at 08"
5- 057 HUSHOVD Thor (NOR, C.A) 00:07:00.980 at 10"
6- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:07:01.390 at 10"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:07:01.420 at 10"
8- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:07:02.450 at 11"
9- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:07:02.840 at 11"
10- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:07:02.890 at 11"
11- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:07:04.990 at 14"
12- 119 VICIOSO Angel (ESP, LST) 00:07:05.030 at 14"
13- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:07:05.410 at 14"
14- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:07:05.450 at 14"
15- 062 ARVESEN Kurt-Asle (NOR, CSC) 00:07:06.610 at 15"
16- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:07:07.410 at 16"
17- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:07:08.090 at 17"
18- 021 HAMILTON Tyler (USA, PHO) 00:07:08.830 at 17"
19- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:07:09.050 at 18"
20- 065 PERON Andrea (ITA, CSC) 00:07:09.060 at 18"
21- 083 HONDO Danilo (GER, GST) 00:07:09.140 at 18"
22- 159 WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:07:09.460 at 18"
23- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:07:09.500 at 18"
24- 017 KL[$Ouml]DEN Andréas (GER, TMO) 00:07:09.520 at 18"
25- 072 BECKE Daniel (GER, IBB) 00:07:10.640 at 19"
26- 031 MAYO Iban (ESP, EUS) 00:07:11.520 at 20"
27- 114 GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:07:11.810 at 20"
28- 103 BOONEN Tom (BEL, QSD) 00:07:11.900 at 20"
29- 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP, USP) 00:07:12.310 at 21"
30- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:07:12.560 at 21"
31- 024 GRABSCH Bert (GER, PHO) 00:07:13.260 at 22"
32- 091 O'GRADY Stuart (AUS, COF) 00:07:13.320 at 22"
33- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:07:13.420 at 22"
34- 044 FLECHA Juan Antonio (ESP, FAS) 00:07:13.750 at 22"
35- 191 CIPOLLINI Mario (ITA, DVE) 00:07:13.880 at 22"
36- 084 LANG Sebastian (GER, GST) 00:07:13.940 at 23"
37- 153 DE GROOT Bram (NED, RAB) 00:07:14.220 at 23"
38- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:07:14.230 at 23"
39- 036 LANDALUZE Inigo (ESP, EUS) 00:07:14.350 at 23"
40- 026 JALABERT Nicolas (FRA, PHO) 00:07:14.420 at 23"
41- 196 SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:07:14.590 at 23"
42- 095 ENGOULVENT Jimmy (FRA, COF) 00:07:14.710 at 23"
43- 165 EISEL Bernhard (AUT, FDJ) 00:07:14.870 at 23"
44- 125 LEFEVRE Laurent (FRA, BLB) 00:07:15.440 at 24"
45- 115 HRUSKA Jan (CZE, LST) 00:07:15.810 at 24"
46- 019 ZABEL Erik (GER, TMO) 00:07:16.150 at 25"
47- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:07:16.230 at 25"
48- 029 SEVILLA Oscar (ESP, PHO) 00:07:16.340 at 25"
49- 012 ALDAG Rolf (GER, TMO) 00:07:16.930 at 25"
50- 179 SABALIAUSKAS Marius (LTU, SAE) 00:07:16.970 at 26"
51- 188 VERBRUGGHE Rik (BEL, LOT) 00:07:17.050 at 26"
52- 121 CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:07:17.240 at 26"
53- 078 PRADERA Mikel (ESP, IBB) 00:07:17.310 at 26"
54- 152 BOOGERD Michael (NED, RAB) 00:07:17.370 at 26"
55- 146 KRIVTSOV Yuriy (UKR, A2R) 00:07:17.610 at 26"
56- 038 ZUBELDIA Haimar (ESP, EUS) 00:07:17.670 at 26"
57- 086 PESCHEL Uwe (GER, GST) 00:07:17.830 at 26"
58- 141 BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:07:17.970 at 27"
59- 041 PETACCHI Alessandro (ITA, FAS) 00:07:18.100 at 27"
60- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:07:18.530 at 27"
61- 096 FOFONOV Dmitriy (KAZ, COF) 00:07:18.550 at 27"
62- 131 BACKSTEDT Magnus (SWE, ALB) 00:07:18.860 at 27"
63- 149 SCANLON Mark (IRL, A2R) 00:07:18.910 at 27"
64- 209 SEIGNEUR Eddy (FRA, RAG) 00:07:19.070 at 28"
65- 198 SIMEONI Filippo (ITA, DVE) 00:07:19.210 at 28"
66- 032 CAMANO Iker (ESP, EUS) 00:07:19.250 at 28"
67- 157 NIERMANN Grischa (GER, RAB) 00:07:19.290 at 28"
68- 063 BARTOLI Michele (ITA, CSC) 00:07:19.300 at 28"
69- 154 DEKKER Erik (NED, RAB) 00:07:19.430 at 28"
70- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:07:19.610 at 28"
71- 013 BOTERO Santiago (COL, TMO) 00:07:19.750 at 28"
72- 053 DEAN Julian (NZL, C.A) 00:07:20.290 at 29"
73- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:07:20.350 at 29"
74- 048 TOSATTO Matteo (ITA, FAS) 00:07:20.370 at 29"
75- 008 PADRNOS Pavel (CZE, USP) 00:07:20.420 at 29"
76- 034 ETXEBARRIA Unai (VEN, EUS) 00:07:20.670 at 29"
77- 076 MENCHOV Denis (RUS, IBB) 00:07:20.940 at 30"
78- 142 ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:07:21.450 at 30"
79- 047 POZZATO Filippo (ITA, FAS) 00:07:21.480 at 30"
80- 042 BRUSEGHIN Marzio (ITA, FAS) 00:07:21.630 at 30"
81- 126 PINEAU Jér[$ocirc]me (FRA, BLB) 00:07:21.750 at 30"
81- 163 COOKE Baden (AUS, FDJ) 00:07:21.750 at 30"
83- 066 PIIL Jakob (DEN, CSC) 00:07:21.970 at 31"
84- 055 HALGAND Patrice (FRA, C.A) 00:07:22.200 at 31"
84- 128 ROUS Didier (FRA, BLB) 00:07:22.200 at 31"
86- 178 PETROV Evgeni (RUS, SAE) 00:07:22.330 at 31"
87- 094 EDALEINE Christophe (FRA, COF) 00:07:22.450 at 31"
88- 112 BARANOWSKI Dariusz (POL, LST) 00:07:22.540 at 31"
89- 118 VANDEVELDE Christian (USA, LST) 00:07:22.690 at 31"
90- 058 JOLY Sébastien (FRA, C.A) 00:07:22.930 at 31"
91- 018 NARDELLO Daniele (ITA, TMO) 00:07:23.330 at 32"
92- 071 MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:07:23.440 at 32"
93- 105 DUFAUX Laurent (SUI, QSD) 00:07:23.470 at 32"
94- 136 LJUNGQVIST Marcus (SWE, ALB) 00:07:23.730 at 32"
95- 147 NAZON Jean-Patrick (FRA, A2R) 00:07:23.920 at 32"
96- 181 MC EWEN Robbie (AUS, LOT) 00:07:23.950 at 33"
97- 068 SORENSEN Nicki (DEN, CSC) 00:07:24.700 at 33"
98- 106 KNAVEN Servais (NED, QSD) 00:07:24.740 at 33"
99- 148 PORTAL Nicolas (FRA, A2R) 00:07:25.260 at 34"
100- 206 FINOT Frédéric (FRA, RAG) 00:07:25.700 at 34"
101- 122 BENETEAU Walter (FRA, BLB) 00:07:26.010 at 35"
102- 016 KESSLER Matthias (GER, TMO) 00:07:26.110 at 35"
103- 079 ZANDIO Xabier (ESP, IBB) 00:07:26.700 at 35"
104- 111 HERAS Roberto (ESP, LST) 00:07:27.030 at 36"
105- 087 SCHOLZ Ronny (SUI, GST) 00:07:27.340 at 36"
106- 184 MARICHAL Thierry (BEL, LOT) 00:07:27.350 at 36"
106- 082 HASELBACHER Rene (AUT, GST) 00:07:27.350 at 36"
108- 093 CASPER Jimmy (FRA, COF) 00:07:27.510 at 36"
109- 134 CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 00:07:27.750 at 36"
110- 164 DA CRUZ Carlos (FRA, FDJ) 00:07:27.770 at 36"
111- 133 BERTOLINI Alessandro (ITA, ALB) 00:07:27.940 at 37"
112- 098 TOMBAK Janeck (EST, COF) 00:07:28.000 at 37"
113- 135 HVASTIJA Martin (SLO, ALB) 00:07:28.750 at 37"
114- 113 DAVIS Allan (AUS, LST) 00:07:28.810 at 37"
115- 194 MARINANGELI Sergio (ITA, DVE) 00:07:28.830 at 37"
116- 116 NOZAL Isidro (ESP, LST) 00:07:28.940 at 38"
117- 088 WEGMANN Fabian (GER, GST) 00:07:29.030 at 38"
118- 174 COMMESSO Salvatore (ITA, SAE) 00:07:29.590 at 38"
119- 156 LOTZ Marc (NED, RAB) 00:07:29.820 at 38"
120- 185 MERCKX Axel (BEL, LOT) 00:07:29.840 at 38"
121- 108 ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:07:30.130 at 39"
122- 015 IVANOV Serguei (RUS, TMO) 00:07:30.390 at 39"
123- 124 HARY Maryan (FRA, BLB) 00:07:30.530 at 39"
124- 202 AUGER Guillaume (FRA, RAG) 00:07:30.630 at 39"
125- 022 ELMIGER Martin (SUI, PHO) 00:07:30.830 at 39"
126- 175 GLOMSER Gerrit (AUT, SAE) 00:07:31.110 at 40"
127- 117 SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:07:31.200 at 40"
128- 077 OSA Aitor (ESP, IBB) 00:07:31.300 at 40"
128- 144 GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:07:31.300 at 40"
130- 207 LAURENT Christophe (FRA, RAG) 00:07:31.350 at 40"
130- 132 BALDATO Fabio (ITA, ALB) 00:07:31.350 at 40"
132- 123 CHARTEAU Anthony (FRA, BLB) 00:07:31.420 at 40"
133- 176 LOOSLI David (SUI, SAE) 00:07:31.440 at 40"
134- 081 TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:07:31.460 at 40"
135- 138 NOE' Andrea (ITA, ALB) 00:07:31.630 at 40"
136- 102 BETTINI Paolo (ITA, QSD) 00:07:31.730 at 40"
137- 177 LUDEWIG Jorg (GER, SAE) 00:07:31.780 at 40"
138- 028 PEREZ Santiago (ESP, PHO) 00:07:31.920 at 40"
139- 109 ZANINI Stefano (ITA, QSD) 00:07:31.980 at 41"
140- 127 RENIER Franck (FRA, BLB) 00:07:32.110 at 41"
141- 129 VOECKLER Thomas (FRA, BLB) 00:07:32.180 at 41"
142- 046 KIRCHEN Kim (LUX, FAS) 00:07:32.210 at 41"
143- 171 SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 00:07:32.530 at 41"
144- 056 HINAULT Sébastien (FRA, C.A) 00:07:32.590 at 41"
144- 143 DUMOULIN Samuel (FRA, A2R) 00:07:32.590 at 41"
146- 092 BESSY Frédéric (FRA, COF) 00:07:32.650 at 41"
147- 139 SUNDERLAND Scott (AUS, ALB) 00:07:32.660 at 41"
148- 205 CALZATI Sylvain (FRA, RAG) 00:07:32.680 at 41"
149- 054 FEDRIGO Pierrick (FRA, C.A) 00:07:33.140 at 42"
150- 035 FLORES Iker (ESP, EUS) 00:07:33.410 at 42"
151- 187 VANSEVENANT Wim (BEL, LOT) 00:07:33.450 at 42"
152- 104 BRAMATI Davide (ITA, QSD) 00:07:33.650 at 42"
153- 145 KIRSIPUU Jaan (EST, A2R) 00:07:34.110 at 43"
154- 204 BOUVARD Gilles (FRA, RAG) 00:07:34.120 at 43"
155- 167 MENGIN Christophe (FRA, FDJ) 00:07:34.370 at 43"
156- 172 CASAGRANDA Stefano (ITA, SAE) 00:07:34.430 at 43"
157- 158 RASMUSSEN Mickael (DEN, RAB) 00:07:34.540 at 43"
158- 014 GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:07:34.760 at 43"
159- 193 GIUNTI Massimo (ITA, DVE) 00:07:35.060 at 44"
160- 155 KROON Karsten (NED, RAB) 00:07:35.360 at 44"
161- 182 BRANDT Christophe (BEL, LOT) 00:07:35.420 at 44"
162- 186 MOERENHOUT Koos (NED, LOT) 00:07:35.530 at 44"
163- 137 MOLLER Claus Michael (DEN, ALB) 00:07:35.560 at 44"
164- 173 CELESTINO Mirko (ITA, SAE) 00:07:37.810 at 46"
165- 199 VALOTI Paolo (ITA, DVE) 00:07:38.840 at 47"
166- 085 MONTGOMERY Sven (SUI, GST) 00:07:38.880 at 47"
167- 003 BELTRAN Manuel (ESP, USP) 00:07:39.080 at 48"
168- 107 MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:07:39.110 at 48"
169- 168 ROBIN Jean-Cyril (FRA, FDJ) 00:07:39.530 at 48"
170- 208 MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 00:07:39.830 at 48"
171- 049 VELO Marco (ITA, FAS) 00:07:40.340 at 49"
172- 073 GARCIA ACOSTA Vicente (ESP, IBB) 00:07:40.950 at 50"
173- 201 RINERO Christophe (FRA, RAG) 00:07:41.390 at 50"
174- 101 VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 00:07:41.680 at 50"
175- 195 MORI Massimiliano (ITA, DVE) 00:07:42.070 at 51"
176- 037 MARTINEZ Egoi (ESP, EUS) 00:07:43.240 at 52"
177- 059 SALMON Benoit (FRA, C.A) 00:07:44.480 at 53"
178- 089 WROLICH Peter (AUT, GST) 00:07:45.240 at 54"
179- 189 VIERHOUTEN Aart (NED, LOT) 00:07:46.630 at 55"
180- 183 GATES Nick (AUS, LOT) 00:07:47.090 at 56"
181- 169 WILSON Matthew (AUS, FDJ) 00:07:47.250 at 56"
182- 197 SECCHIARI Francesco (ITA, DVE) 00:07:47.680 at 56"
183- 052 BOTCHAROV Alexandre (RUS, C.A) 00:07:49.700 at 58"
184- 192 FAGNINI Gian Matteo (ITA, DVE) 00:07:51.060 at 01' 00"
185- 099 FARAZIJN Peter (BEL, COF) 00:07:51.270 at 01' 00"
186- 203 BOURQUENOUD Pierre (SUI, RAG) 00:07:53.670 at 01' 02"
187- 033 ETXEBARRIA David (ESP, EUS) 00:07:54.700 at 01' 03"
188- 166 GUESDON Frédéric (FRA, FDJ) 00:08:17.960 at 01' 27"

Avatar
凯风 2004-07-03 17:37

没看成,好不容易晚上心情好,跑出去骚扰人家了,而那个人家竟然没有电视xx(

Avatar
老麦 2004-07-03 17:46

最后结果:

第一名:6分50秒(名字忘了),阿姆斯特朗是第二名,多了2秒...:D

Avatar
Maxmeng 老麦 2004-07-04 02:26

第一名 意大利 巴萨车队 (fassa) 的 Cancelllara

Avatar
凯风 2004-07-03 18:11

自从环法开始,大家都成野猫了:D

Avatar
9 1 1 2004-07-04 09:52

环法大赛揭幕:首赛段阿姆斯特朗第二占得先机!

北京时间7月3日22点(当地时间下午4点),第91届环法自行车赛在比利时列日正式拉开战幕,共有188名选手参加了首日列日环城赛6.1公里的赛事,经过3小时激烈角逐,来自意大利法萨-波托洛车队的瑞士人卡塞拉拉以6分50秒940的成绩获得第一,成为本届环法赛的第一件黄色领骑衫的拥有者。

去年环法个人总冠军得主,美国邮政车队的兰斯阿姆斯特朗以6分52秒580的成绩排名第二,来自西班牙巴内斯托车队的古铁雷斯以6分58秒410获第三。

比赛被安排在风光旖旎的默斯河畔举行,十几万热情的观众拥在道路的两旁为各位车手加油,6.1公里的赛程若能跑进7分钟之内都属不易成绩,但由低位到高位的出发安排让开始出发车手的成绩并不显山露水,第60位出发的来自瑞士冯纳克听力系统车队的佩里埃罗在骑出7分1秒390后竟然一直领先保持到第142位,才被法萨车队的瑞士人卡塞拉拉打破,他的成绩为6分50秒940,直到最后都未被打破。

首次参加环法大赛就获得赛段冠军对于这位23岁的年轻选手简直就是梦中奇景,在胆战心惊地看完阿姆斯特朗最后的冲刺之后,激动的卡赛拉尔泪流满面,赛后说:“我是世界上最幸福的人,我不晓得该说什么。我梦想着有一天战胜阿姆斯特朗,但今天就实现了,真是难以置信。”

卡塞拉拉曾在去年的环瑞士东部公路赛和环比利时赛上都获得过首站冠军,显然他具备了相当实力,但显然这次的成功来得过于巨大。

阿姆斯特朗表现也相当不错,在观众疯狂的助威声中,最后一个起步的他以6分52秒580的成绩撞线,他的主要对手乌尔里希则以7分07秒410的成绩位列第16,在两人首日较量中阿姆斯特朗就占得15秒的先机。

第三名之争同样激烈异常,去年首站冠军得主麦克吉此次依然强势不改,可惜他的6分59秒900的战绩未能使他登上三甲宝座,来自西班牙巴内斯托车队的古铁雷斯以6分58秒410的成绩获第三,麦克吉只能获得第四。

经过首日赛段的争夺,小将卡塞拉拉同时排在了个人总成绩(黄衫)、冲刺成绩(绿衫)和最佳新人(白衫)的榜首,根据赛制,他穿上了黄色领骑衫,冲刺绿衫和新人白衫分别由排名第二的阿姆斯特朗和快步车队的汤姆-布宁在第二赛段中递补穿上。

Avatar
凯风 2004-07-04 12:31

今晚继续:)

Avatar
9 1 1 2004-07-05 00:48

环法第1赛段高手蓄力 阿姆斯特朗总成绩暂居第3!!!!!!!
[转自品路tsv1860]

202.5公里
列日-沙勒罗瓦

环法的旅行开始了!!!!

开始了10公里左右,这五个选手突了出来!
Bernhard Eisel 带领着Paolo Bettini, Franck Renier, Jens Voigt 和Janick Tombak骑了三分钟后到达了一个记分点!

摔了,又摔了,怎么又是他!!!去年他也摔!!!!摔回了家!!
今年不至于吧!!!都怪那可恶的雨水!!!!为什么受伤的总是我!!!!

选手们在雨中穿梭着!!
幸好不是比赛关键时刻,比赛才刚刚开始!!!

今天为雨水摔的人还真不少,你看O\'Grady 也摔了!连车都换了一辆!!
赶紧前进吧!!!

这五个人骑到了80公里的地方被大部队吞没了!!!

Voigt和Bettini 又跑了,引起大家又一轮新的追赶!!!!

雨水搅和的够多的,雨中真不是滋味啊!!

Alessio-Bianch车队意大利人Alessandro BERTOLINI
也因为这雨水摔了!路面太湿滑了!!!老手也会犯错误啊!!!

两个人又突出重围了!!Marc Wauters 带领着CSC车队的
Jacob Piil不过他们领先了很短的时间,在40公里后被大伙追上了!

当比赛进行到145公里处,在昨天列日环绕城赛夺得第四名的澳洲猛将McGee突然退出大部队,径直奔向医疗车,经过快速治疗后,McGee回到比赛中,但是他的速度明显缓慢下来,最后他勉强骑到了终点,赛后McGee 表示当时自己的臀部痛得厉害。或许下一赛段车迷就将看不到他的身影,这对FDJ车队来说,无疑于晴天霹雳。

邮政车队开始带头,大伙保护着LANC!!!

黄衫拥有者Cancellara在第27位冲线!!!

这次是他们领先了!!

失误,失误,他们一直领先着!!!
在骑到150公里的地方两人和大部队的差距保持在1分30秒左右,Jacob Piil在去年的环法赛上夺得过第十赛段的冠军,而另一个选手Marc Wauters 也在2001年获得过第二赛段的冠军,在两人的领先优势保持到最后15公里时,第一集团的大部队近180名车手开始集体发力。这是他们领先50秒的时候!!!

随着第一集团军的加速发力,他们和头两位车手的差距越来越小,在离开终点2公里处,楼上两位终于被追上,此刻比赛的主角换成那松,佩塔奇,胡舒弗德,麦克埃文等冲刺强人,在观众高分贝的呐喊声中,AG2R车队的爱沙尼亚选手雅安-基斯普突然杀出,他抢在麦克埃文之前抢先冲线成功!乐透车队的麦克埃文和法国农业信贷银行车队的胡舒弗德只能屈居二三。赛后基斯普风趣得表示要感谢自己的那一双好腿,“它们让我冲刺时充满自信。”

Avatar
shwx 2004-07-05 02:14

我今年是看着CCTV5的电视画面,关掉孙燕很不专业的解说,听电脑传来的北京王屹和石波的专业解说。

随时准备好摄像机录下精彩画面。

幸福呀!!!

Avatar
shwx 2004-07-05 02:40

网络广播是与CCTV5同步的,已经从16号就开始测试了。

上个月初,王屹就让我寻找网络广播电台的事情,我们寻找的商家虽然服务不错,但价格太贵了。不想品路黄盛就能够提供这方面的技术,既然懂自行车的品路能够提供网络广播就再好不过了,16日前做了小测试,我对其MIC发出的回声提出了建议,最后还是使用才10几元的MIC播音,当然,房间要控制好回声。16日正式测试,但宽带较好的深圳地区仍然有数码声和断断续续现象发生,这是北京和广州都无法解决的事情。

当然,王屹石波的解说比CCTV5慢1分钟左右。这是网络电台编辑信号的延迟问题,很正常的。您打电话去电台点歌也是延迟15秒的,以便电台编辑随时切断政治等敏感性话题。

大家可以这样收听收看环法节目:
1 把电视机和电脑都放在一起,看电视画面收听网络广播的专业解说
2 在电脑那里接FM发射装置,戴有接收装置的耳机收听网络广播来收看CCTV5的节目。电子市场有卖的。

我的电视机与电脑有5米的距离,但夜深人静,可以听清楚电脑发出的声音,虽然我有第二种方案的设备,但戴着耳机很热的。除非是耳塞。

Avatar
老麦 2004-07-05 03:31

时间表:

7.3 序幕赛6公里 比利时列日-----环城计时赛
7.4 第1赛段202.5公里-----列日-沙勒罗瓦
7.5 第2赛段195公里-----沙勒罗瓦-纳穆尔
7.6 第3赛段195公里-----滑铁卢-瓦斯奎哈尔
7.7 第4赛段65公里-----卡布拉伊-阿拉斯 车队计时赛
7.8 第5赛段195公里-----亚眠-查尔特斯
7.9 第6赛段225公里-----伯内瓦-安哥尔斯
7.10 第7赛段208公里-----查特布里恩特-圣布里尤克
7.11 第8赛段172公里-----兰巴勒-奎姆佩尔
7.12 休整 里莫哥斯
7.13 第9赛段160公里-----雷纳尔德-德-诺布拉特-古埃雷特
7.14 第10赛段237公里-----里莫哥斯-里莫哥斯
7.15 第11赛段164公里-----圣弗洛-菲戈阿克
7.16 第12赛段199公里-----卡斯特萨拉森-拉芒基
7.17 第13赛段217公里-----拉内梅赞-贝勒平原
7.18 第14赛段200公里-----卡尔卡松-尼姆
7.19 休整
7.20 第15赛段179公里-----瓦尔勒阿斯-韦拉尔德兰斯
7.21 第16赛段15公里-----勒布尔多圣-阿尔卑-杜兹 个人计时赛
7.22 第17赛段212公里-----勒布尔多圣-布朗德
7.23 第18赛段166公里-----阿内马赛-朗斯
7.24 第19赛段56公里-----贝萨孔-贝萨孔 个人计时赛
7.27 第20赛段165公里-----蒙特勒-巴黎

Avatar
凯风 2004-07-05 04:01

昨天cctv5转播的时间真是短啊,而且还插播广告,相比足球来说,自行车就是豆芽菜了xx(:})

Avatar
楚风之大风 2004-07-05 04:26

:O):O):O)好漂亮的车车!!!还有那骑行衫服。。。。。:I:);):o)xx(:P:P:I

Avatar
骷颅头 2004-07-05 05:15

昨天不小心看到了..哈哈..原来是直播撒..........
好极好极..

Avatar
中文 骷颅头 2004-07-05 10:55

昨天的是录播。

Avatar
骷颅头 中文 2004-07-06 07:00

呀..........................................
那昨晚1.00多的那个应该是了吧!!:O):O):O):O):O):O):O)

Avatar
shwx 骷颅头 2004-07-06 07:02

不是应该是,是肯定是录播。

Avatar
凯风 2004-07-05 17:42

刚才那个车手摔的挺重的,只有推出比赛了:~):~):~)

Avatar
老麦 2004-07-05 18:06

最后冲刺2个摔的够惨....xx(
哎,2点多啦...睡觉...8D

Avatar
凯风 2004-07-06 04:34

明天下载录像看看摔车的细节,因为是重点,各种角度的都有,摔车的教材:D

Avatar
山水有情 2004-07-06 16:46

147那松第一个冲到了终点!从第40跃居总成绩第四。
4小时36分钟,骑行了195公里,平均时速超过40公里/小时。
冲刺速度:62.41公里/小时,简直是恐怖!

麦克迪文冲刺第三,
现在个人排名第一,获得黄色领骑衫。

阿姆斯特朗冲刺第17名。

堪萨拉依然是白衫获得者。

Avatar
凯风 2004-07-07 00:03

想想冲刺的速度大于俺三洲田下坡的速度,真的是很恐怖:P

听王屹解说,感觉国内专业赛得水平的确有待提高:)

Avatar
等待奇迹 2004-07-07 00:37

聽得我累死了,中央五台的那個解說員!唉!!!!!:^)